Match Ups for 4AC13L Series (Variable Speed) E/HE Coils with CG Furnaces continued... CAT. NO. MFG. NO.
COIL CAT. NO. COIL MFG. NO. DESCRIPTION 3A352B
HE35236E175B 17.5” Multi pos
FURNACE MFG. NO. TXV/PISTON S.E.E.R. E.E.R. COOL MBTU ARI # CG80*C***V12B CG80*C***V14B CG95*C***V12B CG95*C***V14B
10H1885 10H1885 10H1885 10H1885
4A400B HE36236E175B 17.5” Multi pos
CG80*C***V12B CG80*C***V14B CG95*C***V12B CG95*C***V14B
10H1062 EH1P23BM cased horz coil
CG80*C***V12B CG80*C***V14B CG95*C***V12B CG95*C***V14B
4D403 4AC13L30P-1 10H1037 EU1P30BN 15.5” uncased coil
CG80*C***V14B CG95*C***V12B CG95*C***V14B
10H1040 EU1P36BN 15.5” uncased coil
CG80*C***V12B CG80*C***V14B CG95*C***V12B CG95*C***V14B
3A389 HE33236A155A 15.5” uncased coil
CG80*C***V12B CG80*C***V14B CG95*C***V12B CG95*C***V14B
3A390 HE33236A170A 17” uncased coil
CG80*C***V12B CG80*C***V14B CG95*C***V12B CG95*C***V14B
3A372B HE33236E175B 17.5” cased coil
CG80*C***V12B CG80*C***V14B CG95*C***V12B CG95*C***V14B
3A373B HE35236E175B 17.5” cased coil
CG80*C***V12B CG80*C***V14B CG95*C***V12B CG95*C***V14B
3A375B HE36236E175B 17.5” cased coil
CG80*C***V12B CG80*C***V14B CG95*C***V12B CG95*C***V14B
3A355B HE33236E175B 17.5” Multi pos
CG80*C***V12B CG80*C***V14B CG95*C***V12B CG95*C***V14B
3A352B HE35236E175B 17.5” Multi pos
CG80*C***V12B CG80*C***V14B CG95*C***V12B CG95*C***V14B
4A400B HE36236E175B 17.5” Multi pos
CG80*C***V12B CG80*C***V14B CG95*C***V12B CG95*C***V14B
10H1065 EH1P36BM cased horz coil
CG80*C***V12B CG80*C***V14B CG95*C***V12B CG95*C***V14B
4D404 4AC13L36P-1 10H1040 EU1P36BN 15.5” uncased coil
CG80*C***V12B CG80*C***V14B CG95*C***V12B CG95*C***V14B
10H1885 10H1885 10H1885 10H1885
0.057 0.057 0.057 0.057
0.062 0.062 0.062
0.062 0.062 0.062 0.062
10H1855 10H1855 10H1855 10H1855
10H1855 10H1855 10H1855 10H1855
10H1855 10H1855 10H1855 10H1855
10H1855 10H1855 10H1855 10H1855
10H1855 10H1855 10H1855 10H1855
10H1855 10H1855 10H1855 10H1855
10H1855 10H1855 10H1855 10H1855
10H1855 10H1855 10H1855 10H1855
0.062 0.062 0.062 0.062
0.065 0.065 0.065 0.065
14.5 14.5 14.5 14.5
14.5 14.5 14.5 14.5
14 14 14 14
14 14 14
14 14 14 14
14 14 14 14
14 14 14 14
14 14 14 14
14 14 14 14
14 14 14 14
14 14 14 14
14 14 14 14
14 14 14 14
14 14 14 14
14 14 14 14
12 12 12 12
12 12 12 12
12 12 12 12
12 12 12
12 12 12 12
12 12 12 12
12 12 12 12
12 12 12 12
12 12 12 12
12 12 12 12
12 12 12 12
12 12 12 12
12 12 12 12
12 12 12 12
12 12 12 12
23.6 23.6 23.6 23.6
23.6 23.6 23.6 23.6
23.6 23.6 23.6 23.6
28 28 28
28.4 28.4 28.4 28.4
27.6 27.6 27.6 27.6
27.6 27.6 27.6 27.6
27.6 27.6 27.6 27.6
28.4 28.4 28.4 28.4
28.4 28.4 28.4 28.4
27.6 27.6 27.6 27.6
28.4 28.4 28.4 28.4
28.4 28.4 28.4 28.4
28.4 28.4 28.4 28.4
34.2 34.2 34.2 34.2
3368101 3368101 3452199 3452199
3368105 3368105 3452200 3452200
3300683 3300684 3390831 3390832
3300706 3390839 3390840
3300700 3300701 3390837 3390838
3368109 3368109 3452201 3452201
3368109 3368109 3452201 3452201
3368109 3368109 3452201 3452201
3368117 3368117 3452203 3452203
3368121 3368121 3452204 3452204
3368109 3368109 3452201 3452201
3368117 3368117 3452203 3452203
3368121 3368121 3452204 3452204
3300700 3300701 3390837 3390838
3300710 3300711 3390841 3390842
Visit us at www.remichel.com
23
AIR CONDITIONING & HEATING EQUIPMENT