in association with
THE IMPACT OF NDC
Travel buyers have seen a variety of effects since the introduction of NDC
of people expect Hyperloop trains to become the norm by 2030
31% Source: Travelzoo REAPING THE BENEFITS
Many travellers believe future technology will have a positive impact on the world
88%
ANTICIPATE FASTER TRAVEL TIMES
74%
TRADITIONAL FUEL SOURCES AND BE BETTER FOR THE ENVIRONMENT
REDUCE EMISSIONS, CONGESTION AND RELIANCE ON
THINK IT WILL 63%
BELIEVE IT WILL REDUCE THE STRESS OF TRAVEL
18%
DRIVERLESS CARS
NOT TRUST WOULD 20%
BELIEVE AUTONOMOUS DRONES AND AIRCRAFT WILL BECOME THE NORM BY 2030
Source: Travelzoo Source: Travelzoo
HAVEN’T SEEN A DIRECT IMPACT BECAUSE THEIR TMC HANDLES EVERYTHING
AREN’T SURE IF THEY’VE SEEN ANY DIFFERENCE
NOTICED MORE TRANSPARENCY WITH PRICING
HAVE SEEN PRICES INCREASE
HAVE SWITCHED CARRIERS AS A RESULT HAVE SEEN PRICES DECREASE
Source: Business Travel Show HOLD YOUR HORSES
90% of more than 6,000 travellers surveyed say they’re not ready for the future of travel
29% 22% 18% 18% 6% 5%
DO BUYERS SEE NDC AS A GOOD THING?
4% STRONGLY AGREE 28 BBT May/June 2018
31% AGREE
Source: 243 buyers surveyed by Business Travel Show 
BUYINGBUSINESSTRAVEL.COM
23% DISAGREE
5% STRONGLY DISAGREE
39% AREN’T SURE
            
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72  |  
Page 73  |  
Page 74  |  
Page 75  |  
Page 76  |  
Page 77  |  
Page 78  |  
Page 79  |  
Page 80  |  
Page 81  |  
Page 82  |  
Page 83  |  
Page 84  |  
Page 85  |  
Page 86  |  
Page 87  |  
Page 88  |  
Page 89  |  
Page 90  |  
Page 91  |  
Page 92  |  
Page 93  |  
Page 94  |  
Page 95  |  
Page 96  |  
Page 97  |  
Page 98  |  
Page 99  |  
Page 100  |  
Page 101  |  
Page 102  |  
Page 103  |  
Page 104  |  
Page 105  |  
Page 106  |  
Page 107  |  
Page 108  |  
Page 109  |  
Page 110  |  
Page 111  |  
Page 112  |  
Page 113  |  
Page 114  |  
Page 115  |  
Page 116  |  
Page 117  |  
Page 118  |  
Page 119  |  
Page 120  |  
Page 121  |  
Page 122  |  
Page 123  |  
Page 124  |  
Page 125  |  
Page 126  |  
Page 127  |  
Page 128  |  
Page 129  |  
Page 130  |  
Page 131  |  
Page 132  |  
Page 133  |  
Page 134  |  
Page 135  |  
Page 136  |  
Page 137  |  
Page 138  |  
Page 139  |  
Page 140  |  
Page 141  |  
Page 142  |  
Page 143  |  
Page 144  |  
Page 145  |  
Page 146  |  
Page 147  |  
Page 148  |  
Page 149  |  
Page 150  |  
Page 151  |  
Page 152