This page contains a Flash digital edition of a book.
ECO Commercial Evaporators
Tested by
RWTÜV
CTE113H3 CTE150H3 CTE116H3 CTE174H3 CTE233H3 CTE291H3 CTE349H3
CTE113H3ED CTE150H3ED CTE116H3ED CTE174H3ED CTE233H3ED CTE291H3ED CTE349H3ED
5 6.67 5.88 8.81 11.8 14.7 17.6
4.14 5.52 4.87 7.3 9.74 12.2 14.6
1950 2600 2740 4110 5480 6850 8220
10 12 14 16 18 20 22
3.2 4.2 3.1 4.6 6.1 7.6 9.2
32.7 43.7 31.6 47.4 63.1 78.9 94.7
40.3 45.2 41.8 57.7 72.4 89.5 99.9
3x250 4x250 2x315 3x315 4x315 5x315 6x315
1.41 1.88 0.84 1.26 1.68 2.1 2.52
225 300 190 285 380 475 570
6.35 8.35 6.17 8.06 11.08 13.21 17.76
1800 2400 2700 3990 5250 6060 7200
12 12 12 12 16 16 22
1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 -
22 28 28 28 28 35 35
1111111
1380x479x435 1730x479x435 1230x579x500 1680x579x500 2130x579x500 2580x579x500 3030x579x500
3131 3135 3133 3137 3139 3141 3143
3130 3134 3132 3136 3138 3140 3142
CTE352A4 CTE353E4 CTE353A4 CTE354E4 CTE354A4 CTE355A4
CTE352A4ED CTE353E4ED CTE353A4ED CTE354E4ED CTE354A4ED CTE355A4ED
10.3 12.9 15.5 17.4 20.7 25.83
8.52 10.71 12.81 14.39 17.11 21.39
4170 6950 6260 9270 8340 10430
15 18 17 20 19 21
5.53 5.53 8.30 7.36 11.05 13.81
45.8 45.8 68.7 61.1 91.6 114.5
2 x 350 3 x 350 3 x 350 4 x 350 4 x 350 5 x 350
1.92 2.88 2.88 3.84 3.84 4.8
370 555 555 740 740 925
9.9 9.8 14.7 12.9 19.4 24.3
4050 4900 6300 6300 8100 9900
12 12 12 12 12 12
5/8 5/8 - - - -
28 28 35 35 42 42
1 1 1 1 1 1
57 67 78 84 100 133
1425x509x572 1975x509x572 1975x509x572 2525x509x572 2525x509x572 3075x509x572
300406 300408 300410 300412 300414 300416
300407 300409 300411 300413 300415 300417
9
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com