ECO Compact Evaporators
Tested by
RWTÜV
CTE502A6 CTE502B6 CTE503E6 CTE503A6 CTE503B6 CTE504A6 CTE504B6
CTE502A6ED CTE502B6ED CTE503E6ED CTE503A6ED CTE503B6ED CTE504A6ED CTE504B6ED
24.5 28.1 28.6 37.7 43.8 46.2 54.3
20.3 23.3 23.7 31.2 36.2 38.3 45
13830 13065 21700 20745 19600 27660 26135
29 28 30 29 28 30 29
12.8 17.1 12.8 19.3 25.6 25.6 34.2
73 98 73 110 146 146 195
125 145 151 180 209 236 274
2x500 2x500 3x500 3x500 3x500 4x500 4x500
3.6 3.6 5.4 5.4 5.4 7.2 7.2
1720 1720 2580 2580 2580 3440 3440
22.6 30.2 22.4 33.6 44.8 44.6 59.4
10200 10200 15000 15000 15000 19800 19800
22 28 22 28 28 28 28
35 42 42 42 54 54 54
2 2 2 2 2 2 2
2034x649x844 2034x649x844 2884x649x844 2884x649x844 2884x649x844 3734x649x844 3734x649x844
300480 300482 300484 300486 300488 300490 300492
300481 300483 300485 300487 300489 300491 300493
15
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40 |
Page 41 |
Page 42 |
Page 43 |
Page 44 |
Page 45 |
Page 46 |
Page 47 |
Page 48 |
Page 49 |
Page 50 |
Page 51 |
Page 52 |
Page 53 |
Page 54 |
Page 55 |
Page 56