This page contains a Flash digital edition of a book.
ECO Compact Evaporators
Tested by
RWTÜV
CTE502A8 CTE502B8 CTE503E8 CTE503A8 CTE503B8 CTE504A8 CTE504B8
CTE502A8ED CTE502B8ED CTE503E8ED CTE503A8ED CTE503B8ED CTE504A8ED CTE504B8ED
21.1 26.8 24.6 31.7 39.8 42.8 53.7
17.4 22.2 20.4 26.2 33 35.5 44.5
14160 13660 21995 21240 20485 28320 27315
30 29 31 30 29 31 30
12.8 17.1 12.8 19.3 25.6 25.6 34.2
54 72 54 81 108 108 144
125 145 151 180 209 236 274
2x500 2x500 3x500 3x500 3x500 4x500 4x500
3.6 3.6 5.4 5.4 5.4 7.2 7.2
1720 1720 2580 2580 2580 3440 3440
22.6 30.2 22.4 33.6 44.8 44.6 59.4
10200 10200 15000 15000 15000 19800 19800
22 28 22 28 28 28 28
35 42 42 42 54 54 54
2 2 2 2 2 2 2
2034x649x844 2034x649x844 2884x649x844 2884x649x844 2884x649x844 3734x649x844 3734x649x844
300502 300504 300506 300508 300510 300512 300514
300503 300505 300507 300509 300511 300513 300515
19
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com