This page contains a Flash digital edition of a book.
ECO Compact Evaporators
Tested by
RWTÜV
CTE502A4 CTE502B4 CTE503E4 CTE503A4 CTE503B4 CTE504A4 CTE504B4
CTE502A4ED CTE502B4ED CTE503E4ED CTE503A4ED CTE503B4ED CTE504A4ED CTE504B4ED
26.7 29.8 32.7 41.3 46.7 49.5 57
22.1 24.7 27.1 34.2 38.7 41 47.2
12810 12050 20745 19220 18075 25630 24105
28 27 29 28 27 29 28
12.8 17.1 12.8 19.3 25.6 25.6 34.2
106 142 106 159 212 212 283
125 145 151 180 209 236 274
2x500 2x500 3x500 3x500 3x500 4x500 4x500
3.6 3.6 5.4 5.4 5.4 7.2 7.2
1720 1720 2580 2580 2580 3440 3440
22.6 30.2 22.4 33.6 44.8 44.6 59.4
10200 10200 15000 15000 15000 19800 19800
22 28 22 28 28 28 28
35 42 42 42 54 54 54
2 2 2 2 2 2 2
2034x649x844 2034x649x844 2884x649x844 2884x649x844 2884x649x844 3734x649x844 3734x649x844
300458 300460 300462 300464 300466 300468 300470
300459 300461 300463 300465 300467 300469 300471
11
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56
Produced with Yudu - www.yudu.com