The Collection of 19th Century Tokens formed by John Akins (Part I)
681
York, Robert Cattle and James Barber, Shilling, 1811, no Y, 4.36g/12h (D 86), Sixpences, 1811 (3), 1.87g/12h (D 93), 1.83g/12h (D 94), 1.95g/12h (D 96) [4]. D 94 fine, D 93 good very fine and toned, rare, others about extremely fine and better
£80-£100
Provenance: D 86 M.J. Martin Collection, DNW Auction T8, 6 October 2010, lot 955 (part); *D 93 D. Pennock Collection, DNW Auction 140, 15-16 March 2017, lot 969 (part); D 94 London Coins Auction 156 (Bracknell), 5 March 2017, lot 709 (part); D 96 A Fine Collection of Tokens, Bonhams Auction, 15 July 2009, lot 579 (part)
Brecknock
682
Provenance: S. Goddard Collection, Baldwin Auction 72, 4 October 2011, lot 582 Brecon, George North, Shilling, mantle from the borough arms, rev. FOR ALL PARTS OF THE UNITED KINGDOM, etc, normal S in
PARTS, edge grained, 3.84g/12h (D 1). Spot in obverse field, otherwise extremely fine, toned Carmarthenshire 683 value, edge grained, 2.97g/12h (D 2). About fine, extremely rare Flint
Provenance: D.B. Griffiths Collection, Part VII, DNW Auction 140, 15-16 March 2017, lot 807 [from Seaby 1981] Carmarthen, Morris & Sons, imitation Shilling, 1811, base silver, cockerel standing left, 4 berries in right branch, rev.
£60-£80 £140-£180
684
Holywell, Jones, Oldfield, Sankey & Oakley, Shilling, 1811, arms, rev. legend, edge grained, 4.10g/6h (D 3). Virtually as struck with mint bloom, toned
£90-£120
Provenance: Sotheby Auction, 4 December 1986, lot 188 (part); D.B. Griffiths Collection, Part VII, DNW Auction 140, 15-16 March 2017, lot 815 [from S.E. Schwer], recté D 3
685
Provenance: *D 6 bt Baldwin September 2012; D 7 A Fine Collection of Tokens, Bonhams Auction, 15 July 2009, lot 582 (part) Holywell, Jones, Oldfield, Sankey & Oakley, Sixpences, 1811 (2), with monogram, 2.05g/6h (D 6), without monogram,
2.10g/6h (D 7) [2]. First about extremely fine and toned, scarce, second very fine and bright Glamorganshire £80-£100
686
feathers, flat tops to 1s in date, rev. legend, edge grained, 4.13g/12h (D 8). Virtually as struck with mint bloom, attractively toned, rare
£200-£260 
www.dnw.co.uk all lots are illustrated on our website and are subject to buyers’ premium at 24% (+VAT where applicable)
Provenance: J. O’D. Mays Collection, Spink Auction 207, 23 March 2011, lot 453 Merthyr Tydfil, Morgan Lewis, Morgan Morgan, David Williams and William Williams, Shilling, 1811, Prince of Wales’
            
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72  |  
Page 73  |  
Page 74  |  
Page 75  |  
Page 76  |  
Page 77  |  
Page 78  |  
Page 79  |  
Page 80  |  
Page 81  |  
Page 82  |  
Page 83  |  
Page 84  |  
Page 85  |  
Page 86  |  
Page 87  |  
Page 88  |  
Page 89  |  
Page 90  |  
Page 91  |  
Page 92  |  
Page 93  |  
Page 94  |  
Page 95  |  
Page 96  |  
Page 97  |  
Page 98  |  
Page 99  |  
Page 100  |  
Page 101  |  
Page 102  |  
Page 103  |  
Page 104  |  
Page 105  |  
Page 106  |  
Page 107  |  
Page 108  |  
Page 109  |  
Page 110  |  
Page 111  |  
Page 112  |  
Page 113  |  
Page 114  |  
Page 115  |  
Page 116  |  
Page 117  |  
Page 118  |  
Page 119  |  
Page 120  |  
Page 121  |  
Page 122  |  
Page 123  |  
Page 124  |  
Page 125  |  
Page 126  |  
Page 127  |  
Page 128  |  
Page 129  |  
Page 130  |  
Page 131  |  
Page 132  |  
Page 133  |  
Page 134  |  
Page 135  |  
Page 136  |  
Page 137  |  
Page 138  |  
Page 139  |  
Page 140  |  
Page 141  |  
Page 142  |  
Page 143  |  
Page 144  |  
Page 145  |  
Page 146  |  
Page 147  |  
Page 148  |  
Page 149  |  
Page 150  |  
Page 151  |  
Page 152  |  
Page 153  |  
Page 154  |  
Page 155  |  
Page 156  |  
Page 157  |  
Page 158  |  
Page 159  |  
Page 160  |  
Page 161  |  
Page 162  |  
Page 163  |  
Page 164  |  
Page 165  |  
Page 166  |  
Page 167  |  
Page 168  |  
Page 169  |  
Page 170  |  
Page 171  |  
Page 172  |  
Page 173  |  
Page 174  |  
Page 175  |  
Page 176  |  
Page 177  |  
Page 178  |  
Page 179  |  
Page 180  |  
Page 181  |  
Page 182  |  
Page 183  |  
Page 184