World Coins from Various Properties
x 530
Alexander II, Rouble, 1859, Nicholas I Memorial (Bit. 567; Dav. 290; KM. Y28). Cleaned at one time and now re-toned, some minor marks, otherwise extremely fine
£800-£1,000
G 531
Alexander III, 5 Roubles, 1891АГ, St Petersburg (Bit. 36; Sev. 540; KM. 42; F 168). Extremely fine [slabbed PCGS AU 58] £600-£700
x 532 Nicholas II, Rouble, 1912ЗБ, Borodino Centenary (Bit. 334; KM. Y68). Extremely fine, toned Serbia 533 Milan, 5 Dinara, 1879 (Dav. 304; KM. 12). Lightly cleaned, otherwise good very fine South Africa
534 Paul Kruger, Halfcrown, 1892 (Hern Z30; KM. 7). Some minor marks, otherwise about extremely fine, bright £60-£80 Spain
535
Isabel II, 10 Reales, 1860, Réal, 1859, 40 Centimos, 1866 (KM. 606.2, 611.2, 628.2); Provisional Government, 2 Pesetas, 1870, Pesetas (2), 1869, 1870, 50 Centimos, 1869 (KM. 651-4); Amadeo I, 5 Pesetas, 1871 (KM. 666); Alfonso XII, 2 Pesetas, 1879, Peseta, 1885, 50 Centimos, 1880 (KM. 678.1, 685-6); Alfonso XIII, 5 Pesetas (2), 1888, 1897, Pesetas (3), 1891, 1899, 1904, 50 Centimos (2), 1892, 1904 (KM. 689-91, 706-7, 721, 723) [18]. Varied state
£150-£200 
www.dnw.co.uk all lots are illustrated on our website and are subject to buyers’ premium at 24% (+VAT where applicable) £60-£80
£1,800-£2,200
            
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72  |  
Page 73  |  
Page 74  |  
Page 75  |  
Page 76  |  
Page 77  |  
Page 78  |  
Page 79  |  
Page 80  |  
Page 81  |  
Page 82  |  
Page 83  |  
Page 84  |  
Page 85  |  
Page 86  |  
Page 87  |  
Page 88  |  
Page 89  |  
Page 90  |  
Page 91  |  
Page 92  |  
Page 93  |  
Page 94  |  
Page 95  |  
Page 96  |  
Page 97  |  
Page 98  |  
Page 99  |  
Page 100  |  
Page 101  |  
Page 102  |  
Page 103  |  
Page 104  |  
Page 105  |  
Page 106  |  
Page 107  |  
Page 108  |  
Page 109  |  
Page 110  |  
Page 111  |  
Page 112  |  
Page 113  |  
Page 114  |  
Page 115  |  
Page 116  |  
Page 117  |  
Page 118  |  
Page 119  |  
Page 120  |  
Page 121  |  
Page 122  |  
Page 123  |  
Page 124  |  
Page 125  |  
Page 126  |  
Page 127  |  
Page 128  |  
Page 129  |  
Page 130  |  
Page 131  |  
Page 132  |  
Page 133  |  
Page 134  |  
Page 135  |  
Page 136  |  
Page 137  |  
Page 138  |  
Page 139  |  
Page 140  |  
Page 141  |  
Page 142  |  
Page 143  |  
Page 144  |  
Page 145  |  
Page 146  |  
Page 147  |  
Page 148  |  
Page 149  |  
Page 150  |  
Page 151  |  
Page 152  |  
Page 153  |  
Page 154  |  
Page 155  |  
Page 156  |  
Page 157  |  
Page 158  |  
Page 159  |  
Page 160  |  
Page 161  |  
Page 162  |  
Page 163  |  
Page 164  |  
Page 165  |  
Page 166  |  
Page 167  |  
Page 168  |  
Page 169  |  
Page 170  |  
Page 171  |  
Page 172  |  
Page 173  |  
Page 174  |  
Page 175  |  
Page 176  |  
Page 177  |  
Page 178  |  
Page 179  |  
Page 180  |  
Page 181  |  
Page 182  |  
Page 183  |  
Page 184