British Coins from Various Properties British Iron Age
1
GALLO-BELGIC, Quarter-Stater, series A [Ambiani], broad flan type, degraded head of Apollo right, rev. horse right, ornaments around, 1.56g (ABC 28; S 6). Fine
£240-£300
2 GALLO-BELGIC, Quarter-Stater, series A [Ambiani], broad flan type, similar, 1.56g (ABC 28; S 6). About fine £200-£260
3
GAUL, Armorica, Coriosolites, billon Stater, head of sun-god right, rev. Celtic horse right, boar below, remains of driver with Victory above, 6.40g (ABC 70; DT 2340ff; S 14). Very fine
£120-£150
4
CATUVELLAUNI, Cunobelin, silver Unit, winged bust right, rev. sphinx seated left, 1.26g (ABC 2870; BMC 1874ff; S 313). Struck from a worn obverse die, otherwise better than very fine, toned
£150-£180
5
CATUVELLAUNI, Epaticcus, silver Unit, head of Hercules right, rev. eagle holding snake, ringed pellet above, 1.20g (ABC 1346; BMC 2024ff; S 356). Obverse struck slightly off-centre, otherwise good very fine, grey tone
£150-£180
6
ICENI, Uninscribed issues, silver Unit, Bury type, female head right, wearing diadem, three pellets in front, rev. horse left, pellet-in-annulet above and below, 1.30g (ABC 1495; BMC 3524-7; S 432). Very fine
£300-£400
7
ICENI, Uninscribed series, silver Unit, bust right with pointed nose and pelleted hair, rev. horse right, lozenge-box above, pellets-in-annulets around, 0.86g (ABC 1552; BMC 3555; VA –; cf. S 433). Good fine, obverse better, very rare £300-£400
www.dnw.co.uk all lots are illustrated on our website and are subject to buyers’ premium at 24% (+VAT where applicable)
            
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72  |  
Page 73  |  
Page 74  |  
Page 75  |  
Page 76  |  
Page 77  |  
Page 78  |  
Page 79  |  
Page 80  |  
Page 81  |  
Page 82  |  
Page 83  |  
Page 84  |  
Page 85  |  
Page 86  |  
Page 87  |  
Page 88  |  
Page 89  |  
Page 90  |  
Page 91  |  
Page 92  |  
Page 93  |  
Page 94  |  
Page 95  |  
Page 96  |  
Page 97  |  
Page 98  |  
Page 99  |  
Page 100  |  
Page 101  |  
Page 102  |  
Page 103  |  
Page 104  |  
Page 105  |  
Page 106  |  
Page 107  |  
Page 108  |  
Page 109  |  
Page 110  |  
Page 111  |  
Page 112  |  
Page 113  |  
Page 114  |  
Page 115  |  
Page 116  |  
Page 117  |  
Page 118  |  
Page 119  |  
Page 120  |  
Page 121  |  
Page 122  |  
Page 123  |  
Page 124  |  
Page 125  |  
Page 126  |  
Page 127  |  
Page 128  |  
Page 129  |  
Page 130  |  
Page 131  |  
Page 132  |  
Page 133  |  
Page 134  |  
Page 135  |  
Page 136  |  
Page 137  |  
Page 138  |  
Page 139  |  
Page 140  |  
Page 141  |  
Page 142  |  
Page 143  |  
Page 144  |  
Page 145  |  
Page 146  |  
Page 147  |  
Page 148  |  
Page 149  |  
Page 150  |  
Page 151  |  
Page 152  |  
Page 153  |  
Page 154  |  
Page 155  |  
Page 156  |  
Page 157  |  
Page 158  |  
Page 159  |  
Page 160  |  
Page 161  |  
Page 162  |  
Page 163  |  
Page 164  |  
Page 165  |  
Page 166  |  
Page 167  |  
Page 168  |  
Page 169  |  
Page 170  |  
Page 171  |  
Page 172  |  
Page 173  |  
Page 174  |  
Page 175  |  
Page 176  |  
Page 177  |  
Page 178  |  
Page 179  |  
Page 180  |  
Page 181  |  
Page 182  |  
Page 183  |  
Page 184