British Coins from Various Properties
21
Penny, CRVX type, Canterbury, Leofstan, LEOFSTAN M¯O CÆNT, 1.40g/9h (SCBI Copenhagen 86; BEH 220; N 770; S 1148). Lightly crimped and of bright appearance, otherwise about very fine
£150-£200
22
Penny, Last Small Cross type, Winchester, Ordbriht, ORDBRIHT ON PINCSR, 1.45g/9h (Winchester Mint 846, same dies; SCBI Copenhagen 1422, same dies; BEH 4292; N 777; S 1154). Extremely fine, dark tone
£500-£600 Cnut (1016-1035)
23
Penny, Short Cross type, Dover, Cinsige, CINSIGE ON DOFR ·, lis-headed sceptre, 0.97g/9h (Kinsey, BNJ 29, 40; BEH –; N 790; S 1159). Reverse struck from a slightly rusty die, small edge crack, otherwise about very fine
£200-£300
24
Penny, Short Cross type, Lincoln, Godric, GO · ODRIC ON LINC, 1.15g/6h (Mossop pl. li, 14, same dies; BEH 1567; N 790; S 1159). Good very fine, lightly toned
£300-£360
25
Penny, Short Cross type, York, Grimwulf, GRIMVLF ON EOF, 1.07g/11h (SCBI Copenhagen 690, same dies; BEH 626; N 790; S 1159). Very fine, toned
£200-£260 Harold I (1035-1040)
26
Penny, Jewel Cross type, Ipswich, Leofing, LIFINC ON GIPES, 1.08g/6h (Sadler 574-5, same dies; SCBI Copenhagen 137, same dies; BEH 236-8; N 802; S 1163). Good very fine, pleasing portrait, light grey tone
£1,200-£1,500 
www.dnw.co.uk all lots are illustrated on our website and are subject to buyers’ premium at 24% (+VAT where applicable)
            
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72  |  
Page 73  |  
Page 74  |  
Page 75  |  
Page 76  |  
Page 77  |  
Page 78  |  
Page 79  |  
Page 80  |  
Page 81  |  
Page 82  |  
Page 83  |  
Page 84  |  
Page 85  |  
Page 86  |  
Page 87  |  
Page 88  |  
Page 89  |  
Page 90  |  
Page 91  |  
Page 92  |  
Page 93  |  
Page 94  |  
Page 95  |  
Page 96  |  
Page 97  |  
Page 98  |  
Page 99  |  
Page 100  |  
Page 101  |  
Page 102  |  
Page 103  |  
Page 104  |  
Page 105  |  
Page 106  |  
Page 107  |  
Page 108  |  
Page 109  |  
Page 110  |  
Page 111  |  
Page 112  |  
Page 113  |  
Page 114  |  
Page 115  |  
Page 116  |  
Page 117  |  
Page 118  |  
Page 119  |  
Page 120  |  
Page 121  |  
Page 122  |  
Page 123  |  
Page 124  |  
Page 125  |  
Page 126  |  
Page 127  |  
Page 128  |  
Page 129  |  
Page 130  |  
Page 131  |  
Page 132  |  
Page 133  |  
Page 134  |  
Page 135  |  
Page 136  |  
Page 137  |  
Page 138  |  
Page 139  |  
Page 140  |  
Page 141  |  
Page 142  |  
Page 143  |  
Page 144  |  
Page 145  |  
Page 146  |  
Page 147  |  
Page 148  |  
Page 149  |  
Page 150  |  
Page 151  |  
Page 152  |  
Page 153  |  
Page 154  |  
Page 155  |  
Page 156  |  
Page 157  |  
Page 158  |  
Page 159  |  
Page 160  |  
Page 161  |  
Page 162  |  
Page 163  |  
Page 164  |  
Page 165  |  
Page 166  |  
Page 167  |  
Page 168  |  
Page 169  |  
Page 170  |  
Page 171  |  
Page 172  |  
Page 173  |  
Page 174  |  
Page 175  |  
Page 176  |  
Page 177  |  
Page 178  |  
Page 179  |  
Page 180  |  
Page 181  |  
Page 182  |  
Page 183  |  
Page 184