Ancient Coins from Various Properties 879
MACEDONIA, Edessa, Gordian III, Æ 24, rev. Roma seated left on arms, holding Victory, crowned by Tyche behind, 11.24g (SNG ANS 265); PHRYGIA, Hierapolis and Ionian Ephesus, Æ 29, rev. figure of Artemis Ephesia holding two stags, 9.52g (cf. BMC 150); PISIDA, Antioch, Septimius Severus, Æ 21, rev. Tyche standing left, 4.55g (SNG France 1108ff; BMC 26), Trajan Decius, Æ 25, rev. vexillum between two standards, 8.80g (SNG France 1282; BMC 125); PONTOS, Neocæsarea, Trebonianus Gallus, Æ 27, rev. Roma seated left on shield, holding Victory, 16.95g (RPC 1237); THRACE, Hadrianopolis, Gordian, Æ 26, rev. tetrastyle temple containing cult statue of Tyche, 8.24g (Varbanov 2758), Mesembria, Gordian III and Tranquillina, Æ 27, rev. Hygieia standing left, feeding serpent from patera, 12.05g (Varbanov 4203), Tomis, Philip I, Æ 27, rev. Nemisis standing left, holding cubit, wheel by feet, 12.42g (Varbanov 5746) [8]. Varied state
£80-£100
880
MOESIA INFERIOR, Marcianopolis, Philip I and Otacilia Severa, Æ Pentassarions, busts vis-à-vis, rev. Tyche standing left, holding rudder and cornucopia, 13.55g (RPC Online 27768; AMNG 1205). Good very fine, green patina £60-£80
Byzantine Coinage 881
Anastasius, First period, Follis, Constantinople, rev. large M, 8.52g (DO 16; Sear 14); Justin II, Follis, Nicomedia, yr 6 [570-1], rev. large M, 13.08g (DO 96; Sear 369); Leo VI, Follis, Constantinople, rev. legend in four lines, 6.79g (DO 8; Sear 1729) [3]. Good fine and better
£60-£80
882
Romanus IV, Histamenon Nomisma, Constantinople, Christ standing on footstool, flanked by Romanus and Eudocia, rev. Michael, Constantius and Andronicus standing facing, dotted exergue line, 4.33g (DO 2; Sear 1861). Graffito by edge on reverse, otherwise very fine, obverse better
£150-£180
883
Michael VII, Histamenon Nomisma, Constantinople, Christ Pantokrator enthroned facing, rev. crowned bust facing, holding labarum and globus cruciger, 4.20g (DO 1; Sear 1869). Light surface marks, otherwise very fine
£200-£260
884
John II Comnenus, Hyperpyron, Constantinople, Christ enthroned, raising hand in benediction, rev. Emperor standing facing, holding labarum, crowned by Virgin Mary, 4.22g (DO 2; S 1939). Made flat, flan crack at 4 o’clock, otherwise very fine
£150-£180 Ostrogoths 885
Municipal coinage of Rome, Æ 40 Nummi or Follis, helmeted head of Roma right, rev. she-wolf left, suckling twins, XL above, ** in exergue, 13.14g (MEC 93ff). Good fine, green patina
£50-£60 
www.dnw.co.uk all lots are illustrated on our website and are subject to buyers’ premium at 24% (+VAT where applicable)
            
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72  |  
Page 73  |  
Page 74  |  
Page 75  |  
Page 76  |  
Page 77  |  
Page 78  |  
Page 79  |  
Page 80  |  
Page 81  |  
Page 82  |  
Page 83  |  
Page 84  |  
Page 85  |  
Page 86  |  
Page 87  |  
Page 88  |  
Page 89  |  
Page 90  |  
Page 91  |  
Page 92  |  
Page 93  |  
Page 94  |  
Page 95  |  
Page 96  |  
Page 97  |  
Page 98  |  
Page 99  |  
Page 100  |  
Page 101  |  
Page 102  |  
Page 103  |  
Page 104  |  
Page 105  |  
Page 106  |  
Page 107  |  
Page 108  |  
Page 109  |  
Page 110  |  
Page 111  |  
Page 112  |  
Page 113  |  
Page 114  |  
Page 115  |  
Page 116  |  
Page 117  |  
Page 118  |  
Page 119  |  
Page 120  |  
Page 121  |  
Page 122  |  
Page 123  |  
Page 124  |  
Page 125  |  
Page 126  |  
Page 127  |  
Page 128  |  
Page 129  |  
Page 130  |  
Page 131  |  
Page 132  |  
Page 133  |  
Page 134  |  
Page 135  |  
Page 136  |  
Page 137  |  
Page 138  |  
Page 139  |  
Page 140  |  
Page 141  |  
Page 142  |  
Page 143  |  
Page 144  |  
Page 145  |  
Page 146  |  
Page 147  |  
Page 148  |  
Page 149  |  
Page 150  |  
Page 151  |  
Page 152  |  
Page 153  |  
Page 154  |  
Page 155  |  
Page 156  |  
Page 157  |  
Page 158  |  
Page 159  |  
Page 160  |  
Page 161  |  
Page 162  |  
Page 163  |  
Page 164  |  
Page 165  |  
Page 166  |  
Page 167  |  
Page 168  |  
Page 169  |  
Page 170  |  
Page 171  |  
Page 172  |  
Page 173  |  
Page 174  |  
Page 175  |  
Page 176  |  
Page 177  |  
Page 178  |  
Page 179  |  
Page 180  |  
Page 181  |  
Page 182  |  
Page 183  |  
Page 184