Islamic Coins from Various Properties
G 307 Abdul Aziz, 100 Kurush, Qustantiniya 1277h, yr 12, 7.22g/12h (OC 32-005; KM. 696; F 127). Good very fine £240-£300 Samanid
308
Ishaq b. Ahmad, Dirham, Samarqand 301h, 2.83g/8h (SNAT XVa, 736; A 1448; ICV 1495). Cleaned and with some corrosion on obverse, otherwise very fine, rare
£100-£120 Buwayhid 309 weakness, scarce
Provenance: Wilkes & Curtis Mailbid Sale 1, 16 June 2014 (143) Sultan al-dawla, Dirhams (5), all Shiraz 411h (Treadwell Sh411; A 1581; ICV 1622) [5]. Fine to very fine, all with some
£80-£100 Ghaznavid 310
Provenance: Wilkes & Curtis Mailbid Sale 1, 16 June 2014 (351) Mahmud (as Samanid governor), Dirham, Balkh 389h, citing Mansur II b. Nuh, 4.28g/1h (SNAT XIVc, 669-70; A 1604;
ICV 1702). Very fine, rare Ilkhanid 311 Arghun, Dirham, Hamadan 685h, 2.50g/9h (Diler 160; A 2146; ICV 2079). Very fine, rare 312 £50-£70
Abu Sa‘id, 2 Dirhams (3), type G, Tabriz 731h, Tabriz, date unclear, mint and date unclear (A 2214; ICV 2145), Dirham, type G, mint unclear, 729h (A 2215; ICV 2146), 2 Dirhams, type H, Khuy 34Kh (A 2218.1; ICV 2149); KURZUWAN, Anonymous, Jital, Kurzuwan 618h Jumada I (A 1971; ICV 1965) [6]. Varied state, fifth rare
£60-£80 313
Abu Sa‘id, 2 Dirhams, type G, Ma‘dan 732h, 3.23g/6h (Diler 531; A 2214; ICV 2145); 6 Dirhams, type H, Jajerm 33Kh, 8.27g/2h (Diler 542; A 2217; ICV 2148) [2]. First good very fine and rare, second with deposit on obverse otherwise very fine
£60-£80 314
Abu Sa‘id (716-36h), Fals, no mint or date visible, Kalima within triangle, rev. lion, 3.86g/9h (Diler –; A 2220; ICV 2151). Only fair but extremely rare, believed to be an unpublished type
£60-£80 Kart 315
Provenance: Tim Wilkes FPL 25, December 2017 (183) Mu‘izz al-din Husayn, Half-Tanka, mint (Herat) not visible, 750h, 5.38g/3h (A 2350; ICV 2263). Flat in parts, otherwise
very fine, very rare Timurid 316
Sultan Husayn (Third reign), Tanka, Sabzavar 896h, 4.79g/8h (A 2432.3; ICV 2334); reduced Tanka, Herat 906h, 2.27g/5h (A 2436; ICV 2334) [2]. First weak in parts otherwise very fine, second cleaned with hornsilver on obverse otherwise about very fine, very rare
£60-£80 Safavid 317
Tahmasp II, Abbasi, type A, Lahijan 1137h, 5.40g/12h (A 2689.1; ICV 3704); ‘Abbas III, Abbasi, Shiraz 1147h, 5.39g/12h (A 2694; ICV 3708) [2]. Very fine and better, both scarce
£70-£90 
www.dnw.co.uk all lots are illustrated on our website and are subject to buyers’ premium at 24% (+VAT where applicable) £50-£70 £60-£80
            
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72  |  
Page 73  |  
Page 74  |  
Page 75  |  
Page 76  |  
Page 77  |  
Page 78  |  
Page 79  |  
Page 80  |  
Page 81  |  
Page 82  |  
Page 83  |  
Page 84  |  
Page 85  |  
Page 86  |  
Page 87  |  
Page 88  |  
Page 89  |  
Page 90  |  
Page 91  |  
Page 92  |  
Page 93  |  
Page 94  |  
Page 95  |  
Page 96  |  
Page 97  |  
Page 98  |  
Page 99  |  
Page 100  |  
Page 101  |  
Page 102  |  
Page 103  |  
Page 104  |  
Page 105  |  
Page 106  |  
Page 107  |  
Page 108  |  
Page 109  |  
Page 110  |  
Page 111  |  
Page 112  |  
Page 113  |  
Page 114  |  
Page 115  |  
Page 116  |  
Page 117  |  
Page 118  |  
Page 119  |  
Page 120  |  
Page 121  |  
Page 122  |  
Page 123  |  
Page 124  |  
Page 125  |  
Page 126  |  
Page 127  |  
Page 128  |  
Page 129  |  
Page 130  |  
Page 131  |  
Page 132  |  
Page 133  |  
Page 134  |  
Page 135  |  
Page 136  |  
Page 137  |  
Page 138  |  
Page 139  |  
Page 140  |  
Page 141  |  
Page 142  |  
Page 143  |  
Page 144  |  
Page 145  |  
Page 146  |  
Page 147  |  
Page 148  |  
Page 149  |  
Page 150  |  
Page 151  |  
Page 152  |  
Page 153  |  
Page 154  |  
Page 155  |  
Page 156  |  
Page 157  |  
Page 158  |  
Page 159  |  
Page 160  |  
Page 161  |  
Page 162  |  
Page 163  |  
Page 164  |  
Page 165  |  
Page 166  |  
Page 167  |  
Page 168  |  
Page 169  |  
Page 170  |  
Page 171  |  
Page 172  |  
Page 173  |  
Page 174  |  
Page 175  |  
Page 176  |  
Page 177  |  
Page 178  |  
Page 179  |  
Page 180  |  
Page 181  |  
Page 182  |  
Page 183  |  
Page 184