Scottish, Irish and Island Coins from Various Properties
202 203 204
Robert II, Halfgroat, Dundee, mm. cross pattée, plain sceptre handle, 1.32g/2h (’Dundee’ Coll. 38; B 12a, fig 326A; SCBI 35 –; S 5142). A large fragment, about very fine, very rare
£200-£260
Robert II, Penny, Perth, nothing on sceptre handle, 0.79g/11h (S 5150); together with English hammered coins (3), Henry III to Edward IV [4]. Varied state
£60-£80
James I, First coinage, Groat, Third Fleur-de-lis issue, Edinburgh, mm. cross pattée, bust with bushy hair and tall crown, sceptre to left, three pellets in first and fourth quarters, lis in second and third quarters, 1.72g/3h (SCBI 35, 679ff; B 1, fig. 495; S 5225); together with Sterlings (3) of William the Lion and Alexander III (2) [4]. First two chipped, otherwise about fine and better
£100-£150 205
Charles I, Third coinage, Falconer’s First issue, Twelve Shillings, mm. leaved thistle on obv. only, F at end of legend, 5.43g/6h, Base issues, Twopence, 2.76g/3h (S 5561, 5596); Charles II, Bawbees (2), 1677, 8.24g/6h, 1679, 7.59g/1h (S 5628); William II, Bodle, 1695, 2.07g/3h (S 5697) [5]; together with miscellaneous base metal coins (4) [9]. Varied state, first pierced
£100-£120
206
Charles II, First coinage, Merk, 1673, leaved thistle below bust, colon after DEI, 6.03g/3h (SCBI 35, 1590ff; B 1052; S 5611). Good fine or better
£100-£150
207
Charles II, Second coinage, Eighth-Dollar, 1680, possibly a contemporary forgery, F before bust, 2.45g/9h (cf. Murray 54; SCBI 35, 1640; S 5622). Light weight and with some porosity on obverse, patina consistent with having been excavated, good fine
£80-£100 Ireland 208
John (as King), Third coinage, Penny, Dublin, Roberd, ROBERD ON DIVE, 1.38g/5h (S 6228); English hammered coins (17), including Northumbrian Stycas (2); together with a Scottish Second coinage Sterling of Alexander III [19]. Varied state, some damaged or pierced
£80-£100 209
Edward I, Second coinage, Penny, Dublin, type Ib, 1.16g/7h (S 6247; DF 64); together with a cut Halfpenny of Henry III and a Penny of Edward I [3]. Good fine and better
£80-£100 210 Edward I, Second coinage, Farthing, type I, Waterford, 0.31g/7h (S 6256; DF 70). Good fine £80-£100
211
Edward IV, Anonymous Crown coinage, silver Halfpenny, Dublin, crown in tressure of eight or nine arcs, rev. [c]IVI TAS DUB[LIN], around cross and pellets, 0.23g (S 6284 var.; DF –). About very fine but several significant chips on one side; previously unrecorded and possibly UNIQUE
£3,000-£4,000 
www.dnw.co.uk all lots are illustrated on our website and are subject to buyers’ premium at 24% (+VAT where applicable)
            
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72  |  
Page 73  |  
Page 74  |  
Page 75  |  
Page 76  |  
Page 77  |  
Page 78  |  
Page 79  |  
Page 80  |  
Page 81  |  
Page 82  |  
Page 83  |  
Page 84  |  
Page 85  |  
Page 86  |  
Page 87  |  
Page 88  |  
Page 89  |  
Page 90  |  
Page 91  |  
Page 92  |  
Page 93  |  
Page 94  |  
Page 95  |  
Page 96  |  
Page 97  |  
Page 98  |  
Page 99  |  
Page 100  |  
Page 101  |  
Page 102  |  
Page 103  |  
Page 104  |  
Page 105  |  
Page 106  |  
Page 107  |  
Page 108  |  
Page 109  |  
Page 110  |  
Page 111  |  
Page 112  |  
Page 113  |  
Page 114  |  
Page 115  |  
Page 116  |  
Page 117  |  
Page 118  |  
Page 119  |  
Page 120  |  
Page 121  |  
Page 122  |  
Page 123  |  
Page 124  |  
Page 125  |  
Page 126  |  
Page 127  |  
Page 128  |  
Page 129  |  
Page 130  |  
Page 131  |  
Page 132  |  
Page 133  |  
Page 134  |  
Page 135  |  
Page 136  |  
Page 137  |  
Page 138  |  
Page 139  |  
Page 140  |  
Page 141  |  
Page 142  |  
Page 143  |  
Page 144  |  
Page 145  |  
Page 146  |  
Page 147  |  
Page 148  |  
Page 149  |  
Page 150  |  
Page 151  |  
Page 152  |  
Page 153  |  
Page 154  |  
Page 155  |  
Page 156  |  
Page 157  |  
Page 158  |  
Page 159  |  
Page 160  |  
Page 161  |  
Page 162  |  
Page 163  |  
Page 164  |  
Page 165  |  
Page 166  |  
Page 167  |  
Page 168  |  
Page 169  |  
Page 170  |  
Page 171  |  
Page 172  |  
Page 173  |  
Page 174  |  
Page 175  |  
Page 176  |  
Page 177  |  
Page 178  |  
Page 179  |  
Page 180  |  
Page 181  |  
Page 182  |  
Page 183  |  
Page 184