World Coins from Various Properties Austria
351
Archduke Leopold, Double-Thaler, undated [1626], Hall, 57.11g/12h (M-T 463; Dav. 3332). Cleaned, otherwise good very fine
£400-£500
352 Maria Theresa, Thaler, 1780SF, Günzburg (Leypold 1; Dav. 1150; KM. 22). Extremely fine, toned 353 Maria Theresa, restrike silver Thalers (6), all 1780 [6]. About as struck 354
£200-£260 £50-£70
Joseph II, 20 Kreuzer, 1787B (KM. 2069); Franz I, 20 Kreuzer, 1823A, 5 Kreuzer, 1835A (KM. 2126, 2143); Ferdinand I, 10 Kreuzer, 1837A (KM. 2202); Franz Joseph I, 2 Gulden, 1879, Florin, 1879, Quarter-Florin, 1858A, 20 Kreuzer, 1870, 10 Kreuzer, 1869, 5 Kreuzer, 1859A, 5 Corona (2), 1900, 1908, 2 Corona, 1912, Corona (2), 1893, 1914 (KM. M5, 2197, 2206, 2212-13, 2222, 2804, 2807, 2809, 2820) [15]. Varied state
£100-£150
355 Franz I, Thaler, 1824A (Dav. 7; KM. 2162). Some contact marks, otherwise about extremely fine
£100-£120
356 Ferdinand I, Half-Thaler, 1848A (KM. 2225). Lightly cleaned, otherwise about extremely fine
£100-£120
www.dnw.co.uk all lots are illustrated on our website and are subject to buyers’ premium at 24% (+VAT where applicable)
            
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72  |  
Page 73  |  
Page 74  |  
Page 75  |  
Page 76  |  
Page 77  |  
Page 78  |  
Page 79  |  
Page 80  |  
Page 81  |  
Page 82  |  
Page 83  |  
Page 84  |  
Page 85  |  
Page 86  |  
Page 87  |  
Page 88  |  
Page 89  |  
Page 90  |  
Page 91  |  
Page 92  |  
Page 93  |  
Page 94  |  
Page 95  |  
Page 96  |  
Page 97  |  
Page 98  |  
Page 99  |  
Page 100  |  
Page 101  |  
Page 102  |  
Page 103  |  
Page 104  |  
Page 105  |  
Page 106  |  
Page 107  |  
Page 108  |  
Page 109  |  
Page 110  |  
Page 111  |  
Page 112  |  
Page 113  |  
Page 114  |  
Page 115  |  
Page 116  |  
Page 117  |  
Page 118  |  
Page 119  |  
Page 120  |  
Page 121  |  
Page 122  |  
Page 123  |  
Page 124  |  
Page 125  |  
Page 126  |  
Page 127  |  
Page 128  |  
Page 129  |  
Page 130  |  
Page 131  |  
Page 132  |  
Page 133  |  
Page 134  |  
Page 135  |  
Page 136  |  
Page 137  |  
Page 138  |  
Page 139  |  
Page 140  |  
Page 141  |  
Page 142  |  
Page 143  |  
Page 144  |  
Page 145  |  
Page 146  |  
Page 147  |  
Page 148  |  
Page 149  |  
Page 150  |  
Page 151  |  
Page 152  |  
Page 153  |  
Page 154  |  
Page 155  |  
Page 156  |  
Page 157  |  
Page 158  |  
Page 159  |  
Page 160  |  
Page 161  |  
Page 162  |  
Page 163  |  
Page 164  |  
Page 165  |  
Page 166  |  
Page 167  |  
Page 168  |  
Page 169  |  
Page 170  |  
Page 171  |  
Page 172  |  
Page 173  |  
Page 174  |  
Page 175  |  
Page 176  |  
Page 177  |  
Page 178  |  
Page 179  |  
Page 180  |  
Page 181  |  
Page 182  |  
Page 183  |  
Page 184