The International Association of Amusement Parks and Attractions Presents EURO ATTRACTIONS SHOW 2016 Join the premier European trade show for the amusement Park, attractions and leisure industry.
10,000+ net sq. meters
of exhibit space
attractions in the market
500+
9,000
Over 50% of buyers are CEOs, owners, or directors
attractions industry
professionals WHERE THE
BUSINESS OFFUNBEGINS
Fira Gran Via, Barcelona, Spain
Conference: 18–22 Sept. Trade Show: 20–22 Sept.
www.IAAPA.org/EAS
425+
exhibiting companies
      
      
      
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52