Hydro powershafts Pumped storage hydro power shafts
Compiled by Klaus Hönisch, Fichtner GmbH, Renewable Energies & Environment Hydropower Department, Sarweystraße 3, D-70191 Stuttgart, Germany. Email: 
klaus.hoenisch@fichtner.de Updates and corrections are welcomed. Please send changes to the author or the Yearbook Data Editor, International Water Power & Dam Construction, 40-42 Hatton Garden, London EC1N 8EB, UK. Email: 
tracey.honney@progressivemediainternational.com
Total Power plant Austria
Häusling Kühtai 1 Rodund 2 Rosshag
Bosnia Herzegovina Capljina
Chile Santiago
China, PR Shahe
France Le Cheylas
Germany Haeusern Herdecke
Langenprozelten Niederwartha Roenkhausen Waldeck 1
India Bhira II
Bodhghat Giri
Italy Brasimone Japan Okuyahagi 1
Luxembourg Vianden 10
Macedonia Cebren
Philippines Kalayaan
Portugal Alqueva 2
Baixo Sabor 1980 5 1973 3,7 n/s 9 1982 -
2012 6 2014 -
Porphyrite Clayslate Granite Gneiss -
Granite -
20.5 25 19 35 40 11.5 75 25 19 40 52 11.5 20 50 44 34
79 74
- 490 283 - 1 25000 1 12000 3 1100 37000 1 - 100
166000 1 7700 2
- - 20 -
- -
172 276 160 286
71 -
348 196 333 300
260 170
116 196 111 150
130 85
3 1 3 2
2 2
- 128 108 123
638 91
2,5 2 - -
- -
- C C E
R C
10 30 10 -
- -
- 85 50 -
- -
- 1375 550 1185
400 286
1975 4 Sandstone 26.5 26.5 68 550 37500 - - - 300 150 2 125 - C - - 4500
2002 - 2014 - n/s
- -
3,4
19.5 44
Sandstone/Claystone 12
23.5 90 12
60 50
58.5
360 -
113
21600 1 148000 1 6600 2
- - -
- - -
150 500 60
150 125 30
1 4 2
144 296 220
- - -
- -
C
- - -
- - -
-
3000 -
1967 - 2002 - 1980 -
1933 - 1989 3 1975 4 n/s
3
1969 4,7 2009 3,4
- - - -
Claystone Sandstone Claystone
Sandstone/Shale - 29 19.5
18 19
37.5 21.5 28
Claystone/Greywacke 20 28 29 19.5
18 45 35
21.5 37 20
26 38 65
23 46 36 50 44 42
- 660 300
324 820
- 1 25000 1 20000 2
8000 1 37500 1
1030 37000 1 363 870 300
18000 1 37000 1 19000 1
- ----- -- - - 20
- - - - - -
98 250 -
162 297 143 274 300
100 500
120 150 150 120 140 70
50 250 30
150 75
120 70 70
2 2
4 1 2 1 2 1
250 80 67
250 247 150 264 271
- - -
2,5 3 - -
3 C C
R U R C
C/R U
- - -
5 3 - -
4 - - - -
95 20 - -
20 - 575 840 - 290
1390 -
936 -
1987 9 1980 9 1976 1,2 1971 3
1976 1 Gneiss Amphibolite
Limestone Marl Clayslate
Limestone
28 30 22 24
23.5
28 30 22 72
23.5
28 62
56.5 36
50
615 705 380
435
17000 1 43500 1 10000 1
1350 24000 1 22000 2
- - - -
-
744 394 354 676
237
360 280 270 230
500
180 140 270 115
250
2 2 1 2
2 47
155 37
104 88
- - - -
-
C C C R
C
14 8 - -
-
- - - -
- -
1770 500
8000 8100 Year Key Rock type
Width (m)
Length (m)
Height (m)
Area (m2)
Volume (m3)No
Pillar (m)
Net H (m)
capacity (MW)
Unit
capacity (MW)
No of turbines Spec Vol
Class
Excavation shape
Erm (GPa)
UCS (MPa)
Headr (m)
320 | Yearbook 2022 | 
www.waterpowermagazine.com
            
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72  |  
Page 73  |  
Page 74  |  
Page 75  |  
Page 76  |  
Page 77  |  
Page 78  |  
Page 79  |  
Page 80  |  
Page 81  |  
Page 82  |  
Page 83  |  
Page 84  |  
Page 85  |  
Page 86  |  
Page 87  |  
Page 88  |  
Page 89  |  
Page 90  |  
Page 91  |  
Page 92  |  
Page 93  |  
Page 94  |  
Page 95  |  
Page 96  |  
Page 97  |  
Page 98  |  
Page 99  |  
Page 100  |  
Page 101  |  
Page 102  |  
Page 103  |  
Page 104  |  
Page 105  |  
Page 106  |  
Page 107  |  
Page 108  |  
Page 109  |  
Page 110  |  
Page 111  |  
Page 112  |  
Page 113  |  
Page 114  |  
Page 115  |  
Page 116  |  
Page 117  |  
Page 118  |  
Page 119  |  
Page 120  |  
Page 121  |  
Page 122  |  
Page 123  |  
Page 124  |  
Page 125  |  
Page 126  |  
Page 127  |  
Page 128  |  
Page 129  |  
Page 130  |  
Page 131  |  
Page 132  |  
Page 133  |  
Page 134  |  
Page 135  |  
Page 136  |  
Page 137  |  
Page 138  |  
Page 139  |  
Page 140  |  
Page 141  |  
Page 142  |  
Page 143  |  
Page 144  |  
Page 145  |  
Page 146  |  
Page 147  |  
Page 148  |  
Page 149  |  
Page 150  |  
Page 151  |  
Page 152  |  
Page 153  |  
Page 154  |  
Page 155  |  
Page 156  |  
Page 157  |  
Page 158  |  
Page 159  |  
Page 160  |  
Page 161  |  
Page 162  |  
Page 163  |  
Page 164  |  
Page 165  |  
Page 166  |  
Page 167  |  
Page 168  |  
Page 169  |  
Page 170  |  
Page 171  |  
Page 172  |  
Page 173  |  
Page 174  |  
Page 175  |  
Page 176  |  
Page 177  |  
Page 178  |  
Page 179  |  
Page 180  |  
Page 181  |  
Page 182  |  
Page 183  |  
Page 184  |  
Page 185  |  
Page 186  |  
Page 187  |  
Page 188  |  
Page 189  |  
Page 190  |  
Page 191  |  
Page 192  |  
Page 193  |  
Page 194  |  
Page 195  |  
Page 196  |  
Page 197  |  
Page 198  |  
Page 199  |  
Page 200  |  
Page 201  |  
Page 202  |  
Page 203  |  
Page 204  |  
Page 205  |  
Page 206  |  
Page 207  |  
Page 208  |  
Page 209  |  
Page 210  |  
Page 211  |  
Page 212  |  
Page 213  |  
Page 214  |  
Page 215  |  
Page 216  |  
Page 217  |  
Page 218  |  
Page 219  |  
Page 220  |  
Page 221  |  
Page 222  |  
Page 223  |  
Page 224  |  
Page 225  |  
Page 226  |  
Page 227  |  
Page 228  |  
Page 229  |  
Page 230  |  
Page 231  |  
Page 232  |  
Page 233  |  
Page 234  |  
Page 235  |  
Page 236  |  
Page 237  |  
Page 238  |  
Page 239  |  
Page 240  |  
Page 241  |  
Page 242  |  
Page 243  |  
Page 244  |  
Page 245  |  
Page 246  |  
Page 247  |  
Page 248  |  
Page 249  |  
Page 250  |  
Page 251  |  
Page 252  |  
Page 253  |  
Page 254  |  
Page 255  |  
Page 256  |  
Page 257  |  
Page 258  |  
Page 259  |  
Page 260  |  
Page 261  |  
Page 262  |  
Page 263  |  
Page 264  |  
Page 265  |  
Page 266  |  
Page 267  |  
Page 268  |  
Page 269  |  
Page 270  |  
Page 271  |  
Page 272  |  
Page 273  |  
Page 274  |  
Page 275  |  
Page 276  |  
Page 277  |  
Page 278  |  
Page 279  |  
Page 280  |  
Page 281  |  
Page 282  |  
Page 283  |  
Page 284  |  
Page 285  |  
Page 286  |  
Page 287  |  
Page 288  |  
Page 289  |  
Page 290  |  
Page 291  |  
Page 292  |  
Page 293  |  
Page 294  |  
Page 295  |  
Page 296  |  
Page 297  |  
Page 298  |  
Page 299  |  
Page 300  |  
Page 301  |  
Page 302  |  
Page 303  |  
Page 304  |  
Page 305  |  
Page 306  |  
Page 307  |  
Page 308  |  
Page 309  |  
Page 310  |  
Page 311  |  
Page 312  |  
Page 313  |  
Page 314  |  
Page 315  |  
Page 316  |  
Page 317  |  
Page 318  |  
Page 319  |  
Page 320  |  
Page 321  |  
Page 322  |  
Page 323  |  
Page 324  |  
Page 325  |  
Page 326  |  
Page 327  |  
Page 328  |  
Page 329  |  
Page 330  |  
Page 331  |  
Page 332  |  
Page 333  |  
Page 334  |  
Page 335  |  
Page 336  |  
Page 337  |  
Page 338  |  
Page 339  |  
Page 340  |  
Page 341  |  
Page 342  |  
Page 343  |  
Page 344  |  
Page 345  |  
Page 346  |  
Page 347  |  
Page 348  |  
Page 349  |  
Page 350  |  
Page 351  |  
Page 352  |  
Page 353  |  
Page 354  |  
Page 355  |  
Page 356  |  
Page 357  |  
Page 358  |  
Page 359  |  
Page 360  |  
Page 361  |  
Page 362  |  
Page 363  |  
Page 364  |  
Page 365  |  
Page 366  |  
Page 367  |  
Page 368  |  
Page 369  |  
Page 370  |  
Page 371  |  
Page 372  |  
Page 373  |  
Page 374  |  
Page 375  |  
Page 376  |  
Page 377  |  
Page 378  |  
Page 379  |  
Page 380  |  
Page 381  |  
Page 382  |  
Page 383  |  
Page 384  |  
Page 385  |  
Page 386  |  
Page 387  |  
Page 388  |  
Page 389  |  
Page 390  |  
Page 391  |  
Page 392  |  
Page 393  |  
Page 394  |  
Page 395  |  
Page 396  |  
Page 397  |  
Page 398  |  
Page 399  |  
Page 400  |  
Page 401  |  
Page 402  |  
Page 403  |  
Page 404  |  
Page 405  |  
Page 406  |  
Page 407  |  
Page 408  |  
Page 409  |  
Page 410  |  
Page 411  |  
Page 412  |  
Page 413  |  
Page 414  |  
Page 415  |  
Page 416  |  
Page 417  |  
Page 418  |  
Page 419  |  
Page 420  |  
Page 421  |  
Page 422  |  
Page 423  |  
Page 424