John Lewis Partnership plc Annual Report and Accounts 2014
81
Consolidated income statement for the year ended 25 January 2014
Notes 2, 4
4
2014 £m
Gross sales Revenue
Cost of sales Gross profit
Other operating income
5 4 3 4 6 6
Operating expenses before exceptional item Operating profit before exceptional item Exceptional item Operating profit Finance costs
Finance income
7 8
Profit before Partnership Bonus and tax Partnership Bonus Profit before tax Taxation
Profit for the year 4 Profit before Partnership Bonus, tax and exceptional item * Refer to note 1.
Consolidated statement of comprehensive expense for the year ended 25 January 2014
Notes Profit for the year
22 8 8
Other comprehensive income/(expense): Items that will not be reclassified to profit or loss: Remeasurement of defined benefit pension schemes Movement in deferred tax on pension schemes Movement in current tax on pension schemes
Items that may be reclassified subsequently to profit or loss: Net (loss)/gain on cash flow hedges
Other comprehensive expense for the year Total comprehensive expense for the year
* Refer to note 1.
2014 £m
101.6 2013
(restated)* £m
101.0 10,171.5 9,027.8
(6,008.9) 3,018.9 74.2
(2,622.2) 470.9 (47.3) 423.6 (97.5) 3.0
329.1
(202.5) 126.6 (25.0) 101.6
376.4 2013
(restated)* £m
9,541.3 8,465.5
(5,640.1) 2,825.4 64.1
(2,436.1) 453.4 –
453.4
(112.0) 1.9
343.3
(210.8) 132.5 (31.5) 101.0
343.3
(245.2) 5.9
27.4 (9.7)
(221.6) (120.0)
(260.0) 13.3 34.6
3.7
(208.4) (107.4)
THE JOHN LEWIS PARTNERSHIP
OUR PERFORMANCE
GOVERNANCE
FINANCIAL STATEMENTS
      
      
      
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72  |  
Page 73  |  
Page 74  |  
Page 75  |  
Page 76  |  
Page 77  |  
Page 78  |  
Page 79  |  
Page 80  |  
Page 81  |  
Page 82  |  
Page 83  |  
Page 84  |  
Page 85  |  
Page 86  |  
Page 87  |  
Page 88  |  
Page 89  |  
Page 90  |  
Page 91  |  
Page 92  |  
Page 93  |  
Page 94  |  
Page 95  |  
Page 96  |  
Page 97  |  
Page 98  |  
Page 99  |  
Page 100  |  
Page 101  |  
Page 102  |  
Page 103  |  
Page 104  |  
Page 105  |  
Page 106  |  
Page 107  |  
Page 108  |  
Page 109  |  
Page 110  |  
Page 111  |  
Page 112  |  
Page 113  |  
Page 114  |  
Page 115  |  
Page 116  |  
Page 117  |  
Page 118  |  
Page 119  |  
Page 120  |  
Page 121  |  
Page 122  |  
Page 123  |  
Page 124  |  
Page 125  |  
Page 126  |  
Page 127  |  
Page 128  |  
Page 129  |  
Page 130  |  
Page 131  |  
Page 132  |  
Page 133  |  
Page 134  |  
Page 135  |  
Page 136