Back
Address GO
2009 Soccer
The Record Book (continued)
Career Saves
Rank Name GP GS GA GAA Saves Save % Sho W L T Min
1 Brett Boskeiwicz (1991-94) 59 55 100 1.85 381 0.79 10 21 30 3 4,862
2 Brian Montanari (1993-96) 46 37 63 1.71 331 0.84 6 17 17 3 3,324
3 Carlos Duran (1987-90) 58 53 114 — 322 0.76 9 19 33 1 –
4 Patrick Henry (2003-06) 70 69 123 1.74 296 0.71 0 12 42 7 6,344
5 Eric Lind (1995-99) 46 39 68 1.65 272 0.80 9 17 21 2 3,714
6 Ken Hettner (1984-86) 33 27 63 — 237 0.79 3 9 15 3 –
7 Chris Condon (1984-87) 35 29 64 — 234 0.79 5 13 16 0 –
8 Steve Skonieczny (2008-Present) 36 36 57 1.54 171 0.75 7 14 16 5 3,335
9 Jonathan Hicks (2000-02) 37 33 50 1.45 167 0.77 2 11 11 3 3,098
10 Andrew Sether (1997-00) 37 31 52 1.65 162 0.76 6 12 19 0 2,840
Career Games Played
Rank Player (Years) Games
1 C.J. Melilli (2001-04) 74
2 Joe Vitale (2001-04) 73
Liam Welsh (2004-07) 73
Mike DeSimone (2005-08) 73
5 Vinnie Rinella (1998-01) 72
Patrick Wren (1998-01) 72
7 Patrick Henry (2003-06) 70
Thomas Ciovacco (2004-07) 70
9 Mike Cellura (1995-98) 69
Andrew Dunton (1997-00) 69
Sean Kelly (2002-05) 69
Delmiro Fernandez (2003-06) 69
Ross Cardinell (2005-08) 69
14 George LaMarche (1993-96) 68
Steve Haggerty (1988-91) 68
16 Chris Cassalia (1989-92) 67
Bekim Papraniku (1990-93) 67
18 Paul Laniewski (1984-87) 66
James Mahoney (1984-87) 66
Zach Hibbs (1997-00) 66
Jack Ketcham (1997-00) 66
Alejandro Vazquez (2002-05) 66
Bold = active
Patrick Henry
page 48 of 72
    
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72