Links
Record Book
Career Points Career Goals Per Game 
Rank Name (Years) GP G A PTS Rank Name (Years) GP G GPG
1 Paul Laniewski (1984-87) 66 32 25 89 1 Marty Mulvey (1984-85) 32 27 0.84
2 Marty Mulvey (1984-85) 32 27 11 65 2 Paul Laniewski (1984-87) 66 32 0.48
3 Steve Haggerty (1988-91) 68 22 13 57 3 Tim Harding (1992-95) 63 22 0.35
4 Tim Harding (1992-95) 63 22 12 56 4 Steve Haggerty (1988-91) 68 22 0.32
5 Mike Cellura (1995-98) 69 18 12 48 5 Paul Ciovacco (1999-2003) 70 20 0.29
6 Paul Ciovacco (1999-03) 70 20 12 44 6 George LaMarche (1993-96) 68 19 0.28
George LaMarche (1993-96) 68 19 6 44 7 Mike Cellura (1995-98) 69 18 0.26
8 James Mahoney (1984-87) 66 13 12 38 8 Dave Martella (1997-01) 54 13 0.24
9 Kevin Purcell (1998-01) 65 14 8 36 9 Tom Sewell (1992-95) 59 13 0.22
10 Tom Sewell (1992-95) 59 13 7 33 10 Chris Gilbert (1990-93) 41 9 0.22
Tom Santoro (2001-04) 72 14 5 33
12 Dan Munn (1987-90) 61 13 6 32
Career Assists
13 Thomas Ciovacco (2004-07) 70 14 2 30
Rank Name (Years) GP A
14 Dave Martella (1997-01) 54 13 3 29
1 Paul Laniewski (1984-87) 66 25
15 Greg Coye (1993-96) 61 13 1 27
Kristian Kraszewski (1992-95)
2 Joe Vitale (2001-04) 73 14
65 7 13 27
C.J. Melilli (2001-04)
3 Steve Haggerty (1988-91) 68 13
74 11 5 27
Kristian Kraszewski (1992-95) 65 13
18 Bill Rohrbach (1997-00) 63 10 5 25
5 Mike Cellura (1995-98) 69 12
19 Joe Vitale (2001-04) 73 5 14 24
James Mahoney (1984-87) 66 12
20 David Glock (1994-97) 61 8 7 23
Jack Ketcham (1997-00)
Tim Harding (1992-95) 63 12
66 7 9 23
Paul Ciovacco (1999-2003) 70 12
Jason Laffin (2004-07) 64 12
Career Goals Scored
10 Marty Mulvey (1984-85) 32 11
Rank Name (Years) GP G
1 Paul Laniewski (1984-87) 66 32
Career Assists Per Game
2 Marty Mulvey (1984-85) 32 27
Rank Name (Years) GP A APG
3 Steve Haggerty (1988-91) 68 22
1 Paul Laniewski (1984-87) 66 25 0.38
Tim Harding (1992-95) 63 22
2 Marty Mulvey (1984-85) 32 11 0.34
5 Paul Ciovacco (1999-2003) 70 20
3 Matt Turcio (2008) 18 4 0.22
6 George LaMarche (1993-96) 68 19
Kristian Kraszewski (1992-95) 65 13 0.20
7 Mike Cellura (1995-98) 69 18
8 Kevin Purcell (1998-01)
4 Joe Vitale (2001-04) 73 14 0.19
65 14
5 Steve Haggerty (1988-91) 68 13 0.19
Tom Santoro (2001-04) 72 14
Thomas Ciovacco (2004-07)
6 Tim Harding (1992-95) 63 12 0.19
70 14
7 Jason Laffin (2004-07) 64 12 0.19
8 James Mahoney (1984-87) 66 12 0.18
9 Mike Cellura (1995-98) 69 12 0.17
10 Paul Ciovacco (1999-2003) 70 12 0.17
page 47 of 72
    
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72