Back
Address GO
2009 Soccer
The Record Book
Single-Season Points Single-Season Assists
Rank Name (Year) Points Rank Name (Year) Assists
1 Marty Mulvey (1984) 44 1 Marty Mulvey (1984) 10
2 Paul Laniewski (1986) 30 2 Paul Laniewski (1985) 8
3 Steve Haggerty (1990) 25 Jamie Shy (1997) 8
Steve Haggerty (1991) 25 4 Jack Ketchum (1998) 7
5 Paul Laniewski (1987) 24 Steve Haggerty (1991) 7
6 Paul Ciovacco (2001) 22 Jason Laffin (2007) 7
7 Marty Mulvey (1985) 21 7 Paul Laniewski (1986) 6
Tim Harding (1992) 21 Paul Laniewski (1987) 6
9 Mike Cellura (1995) 20 Mike Cellura (1995) 6
10 Paul Laniewski (1984) 19 Paul Dallara (1999) 6
James Mahoney (1986) 19 11 Paul Laniewski (1984) 5
12 Kevin Purcell (2001) 18 Tim Harding (1993) 5
13 Paul Laniewski (1985) 16 David Glock (1997) 5
Tom Sewell (1992) 16 Joe Vitale (2004) 5
Jamie Shy (1997) 16
16 David Martella (1998) 15
Chris Gilbert (1991) 15
Tim Harding (1995) 15
19 Greg Coye (1993) 14
20 Bobby Di Filippo (2008) 14
Single-Season Goals 
Rank Name (Year) Goals
1 Marty Mulvey (1984) 17
2 Paul Laniewski (1986) 12
3 Steve Haggerty (1990) 11
4 Marty Mulvey (1985) 10
5 Tim Harding (1992) 9
Steve Haggerty (1991) 9
Paul Laniewski (1987) 9
Paul Ciovacco (2001) 9
9 James Mahoney (1986) 8
10 Kevin Purcell (2001) 7
Dave Martella (1998) 7
Paul Laniewski (1984) 7
Tom Sewell (1992) 7
Greg Coye (1993) 7
Mike Cellura (1995) 7
Bold = active player
Tim Harding
page 46 of 72
    
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72