This page contains a Flash digital edition of a book.
Jobs survey
Consulting Engineers – Other roles
% shows rise/fall
Junior Engineer, 22, Graduate Trainee, 21 Resident Engineer, 40,
in salary on 2008
ONC, 5yrs exp Degree, 15yrs exp
Region Typical 09 Min 09 Max 09 Typical 09 Min 09 Max 09 Typical 09 Min 09 Max 09
Central London 29000 -3% 25000 0% 33000 3% 24000 0% 20000 0% 27000 0% 45000 0% 40000 -2% 50000 4%
North Home Counties 27500 -8% 24000 -4% 29000 -9% 22000 -8% 18000 -10% 25000 0% 40000 -11% 35000 -13% 45000 -6%
South Home Counties 27500 -8% 23500 -6% 29000 -9% 21000 -13% 19500 -7% 24500 -6% 42500 -6% 35000 -17% 47500 -1%
South West 24000 4% 20000 0% 26000 4% 19000 0% 16000 -11% 22000 0% 34000 10% 30000 3% 40000 54%
Wales 23000 -4% 19000 -5% 25000 -4% 18000 0% 16000 -9% 21000 0% 33000 10% 30000 7% 40000 67%
West Midlands 23000 -4% 20000 -9% 27000 0% 19000 0% 15000 0% 20000 -9% 36000 6% 32000 3% 42000 5%
East Midlands 22000 -12% 20000 -9% 26000 -7% 18000 -5% 15000 -19% 20000 -9% 35000 -3% 32000 0% 40000 0%
East Anglia 24000 -4% 21000 -5% 26000 -7% 18000 -5% 16000 -9% 20000 -5% 34000 -8% 30000 -14% 38000 -5%
North West 22000 -4% 20000 -9% 25000 -7% 18000 -10% 16000 -20% 20000 -9% 35000 -8% 31000 -14% 40000 0%
Yorkshire 22000 0% 20000 -5% 25000 4% 18000 -5% 16000 -11% 20000 -5% 34000 -6% 32000 -3% 40000 -5%
North East 22000 0% 20000 -5% 24000 0% 17000 -6% 15000 0% 20000 -5% 33000 0% 30000 3% 38000 -5%
Scotland 23000 -4% 20000 -9% 26000 0% 18000 -5% 16000 0% 21000 0% 32500 -7% 29000 -15% 36000 -5%
Northern Ireland 20000 -9% 18000 -10% 23000 -8% 19000 0% 15000 0% 20000 -5% 32000 -9% 29000 -3% 36000 -10%
National Average 2009 23769 19154 35846
% Change 08-09 -4.9% -4.8% -3.0%
Consulting Engineers CAD
% shows rise/fall
CAD Manager, 35, CAD Operator, 30, Junior CAD Operator, 21,
in salary on 2008
C&G, 8yrs CAD exp C&G, 5yrs CAD exp C&G, 1yrs CAD exp
Region Typical 09 Min 09 Max 09 Typical 09 Min 09 Max 09 Typical 09 Min 09 Max 09
Central London 38000 0% 35000 0% 45000 0% 32000 0% 28000 0% 35000 0% 21000 0% 18000 0% 24000 0%
North Home Counties 35000 -3% 30000 0% 40000 0% 29000 -9% 26000 -7% 32000 -9% 19000 -10% 17000 -6% 22000 -8%
South Home Counties 36000 -5% 32500 -4% 41500 -8% 29000 -9% 26000 -7% 32500 -10% 19500 -11% 17500 -13% 22500 -10%
South West 28000 4% 25000 0% 35000 0% 24000 14% 20000 11% 27000 0% 17000 6% 15000 -6% 19000 -5%
Wales 28000 4% 25000 0% 32000 0% 22000 10% 18000 6% 26000 0% 16000 0% 14000 -7% 17000 -6%
West Midlands 29000 -3% 26000 -7% 35000 0% 24000 -8% 20000 -13% 28000 -3% 17000 0% 14000 8% 18000 -10%
East Midlands 30000 0% 26000 -4% 35000 0% 25000 0% 21000 5% 28000 4% 16000 14% 14000 17% 18000 20%
East Anglia 31000 0% 28000 4% 35000 0% 22000 -12% 18000 -10% 28000 4% 14000 0% 12000 0% 16000 7%
North West 28000 -7% 25000 -11% 32000 -9% 23000 -18% 19000 -32% 27000 -10% 16000 -11% 14000 -7% 17000 -15%
Yorkshire 28000 -7% 26000 -4% 32000 -3% 24000 -4% 20000 -9% 27000 -7% 15000 -12% 13000 -7% 16000 -24%
North East 28000 -7% 26000 -4% 32000 0% 24000 -4% 20000 -17% 27000 -7% 15000 -17% 13000 -19% 16000 -16%
Scotland 29000 -3% 25000 -7% 33000 -6% 24000 2% 20000 -5% 27000 -4% 16000 -6% 14000 0% 18000 -10%
Northern Ireland 29000 -3% 26000 -4% 31000 -3% 22000 -8% 18000 -10% 26000 -7% 15000 -6% 14000 0% 16000 -11%
National Average 2009 30538 24923 16654
% Change 08-09 -2.5% -4.5% -4.8%
Consulting Management
% shows rise/fall
Partner, 45, Chartered Associate, 40, Chartered
in salary on 2008
Region Typical 09 Min 09 Max 09 Typical 09 Min 09 Max 09
Central London 75000 0% 65000 8% 85000 0% 60000 0% 50000 -4% 70000 0%
North Home Counties 70000 0% 60000 0% 75000 -6% 58000 -3% 50000 -4% 65000 -7%
South Home Counties 70000 -7% 60000 0% 80000 -6% 58000 -3% 50000 -4% 65000 -7%
South West 50000 0% 46000 0% 60000 7% 45000 -2% 42000 0% 50000 0%
Wales 45000 0% 40000 5% 55000 10% 40000 -5% 40000 0% 50000 9%
West Midlands 45000 0% 40000 5% 50000 0% 45000 2% 40000 -5% 55000 10%
East Midlands 45000 7% 40000 5% 50000 11% 44000 -2% 38000 -5% 50000 -4%
East Anglia 45000 0% 42000 0% 50000 4% 42000 -5% 36000 -10% 45000 -10%
North West 45000 -10% 40000 -20% 50000 -17% 45000 0% 40000 0% 50000 0%
Yorkshire 45000 -10% 42000 -7% 50000 -17% 43000 0% 38000 0% 48000 -6%
North East 45000 -10% 42000 -7% 50000 -17% 42000 5% 38000 9% 48000 4%
Scotland 50000 -4% 45000 -10% 55000 -5% 45000 2% 40000 5% 48000 1%
Northern Ireland 45000 -10% 40000 -11% 50000 -7% 38000 0% 35000 0% 40000 0%
National Average 2009 51923 46538
% Change 08-09 -3.6% -1.0%
38 CIBSE Journal May 2009 www.cibsejournal.com
CIBSEmay09 pp32-38 survey.indd 38 1/5/09 11:07:34
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72
Produced with Yudu - www.yudu.com