Jobs survey
Electrical
% shows rise/fall
Senior Electrical Contracts Manager, Electrical Contracts Engineer, Junior Electrical Contracts Engineer,
in salary on 2008
40, HNC 35, HNC 24, ONC
Region Typical 09 Min 09 Max 09 Typical 09 Min 09 Max 09 Typical 09 Min 09 Max 09
Central London 55000 0% 50000 0% 60000 0% 45000 0% 40000 0% 48000 0% 30000 0% 26000 0% 32000 -9%
North Home Counties 48000 -4% 43000 -4% 55000 0% 40000 -7% 34000 -11% 45000 -18% 26000 -10% 23000 -8% 30000 -9%
South Home Counties 51000 -7% 45000 -10% 57500 -4% 40000 -11% 35000 -13% 43000 -10% 24500 -18% 22000 -15% 30000 -14%
South West 40000 -11% 37000 0% 52000 4% 35000 3% 30000 -3% 37000 0% 23000 10% 20000 11% 25000 -4%
Wales 38000 6% 35000 3% 45000 13% 35000 3% 30000 -3% 37000 -3% 22000 -4% 18000 -5% 25000 0%
West Midlands 40000 -11% 37000 -3% 46000 -8% 35000 -3% 30000 -6% 38000 -5% 23000 -12% 20000 -17% 25000 -11%
East Midlands 40000 0% 35000 -8% 45000 -10% 35000 0% 30000 -6% 38000 -5% 22000 -12% 20000 -13% 26000 -7%
East Anglia 45000 13% 42000 20% 50000 11% 35000 -8% 32000 0% 40000 -7% 25000 0% 21000 -5% 28000 -3%
North West 38000 -5% 35000 -13% 42000 -7% 33000 -6% 29000 -3% 36000 -10% 24000 -4% 23000 -8% 25000 -17%
Yorkshire 38000 0% 35000 -3% 42000 0% 32000 0% 28000 -7% 37000 -5% 22000 -4% 20000 0% 26000 -13%
North East 38000 0% 35000 -3% 42000 0% 31000 -9% 28000 -7% 36000 0% 22000 -15% 20000 -17% 25000 -22%
Scotland 37000 -8% 33000 -6% 42000 -2% 30000 0% 28000 4% 35000 -3% 23000 -4% 20000 0% 28000 0%
Northern Ireland 36000 -5% 35000 0% 40000 0% 30000 -14% 27000 -4% 35000 -3% 22000 -8% 18000 -10% 26000 -7%
National Average 2009 41846 35077 23731
% Change 08-09 -2.9% –4.4% –7.3%
Estimators
% shows rise/fall
in salary on 2008
Senior Estimator, 38, HNC, 20yrs exp Estimator, 30, ONC, 8yrs exp Junior Estimator, 20, ONC, 2yrs exp
Region Typical 09 Min 09 Max 09 Typical 09 Min 09 Max 09 Typical 09 Min 09 Max 09
Central London 47000 -2% 42000 0% 52000 0% 42000 2% 36000 0% 45000 5% 28000 -7% 25000 -7% 32000 0%
North Home Counties 43000 -7% 38000 -5% 45000 -10% 36000 -5% 31000 -3% 40000 -5% 25000 -11% 23000 -8% 28000 -7%
South Home Counties 45500 -1% 40000 -5% 50000 -4% 35500 -11% 31000 -9% 40000 -9% 24500 -18% 22000 -15% 29000 -9%
South West 38000 6% 34000 3% 45000 15% 30000 -6% 28000 -7% 35000 -3% 21000 -9% 18000 -5% 25000 -4%
Wales 35000 -3% 30000 -6% 42000 5% 28000 -13% 26000 -13% 34000 -11% 19000 -17% 18000 -18% 24000 -8%
West Midlands 40000 -7% 37500 -6% 46000 0% 32000 -9% 30000 -6% 37000 -8% 23000 -8% 20000 -13% 25000 -11%
East Midlands 40000 0% 35000 0% 45000 0% 32000 -9% 28000 -7% 36000 -5% 22000 -12% 20000 -9% 25000 -11%
East Anglia 42500 6% 38000 9% 48000 7% 34000 -3% 30000 0% 37000 -3% 24000 -4% 22000 10% 27000 -4%
North West 38000 -5% 34000 -15% 40000 0% 32000 0% 28000 -3% 35000 -5% 24000 -4% 20000 -9% 26000 -7%
Yorkshire 38000 6% 34000 3% 42000 0% 32000 0% 28000 -3% 35000 -3% 23000 0% 18000 -10% 25000 -11%
North East 38000 -5% 35000 -5% 42000 0% 32000 -3% 28000 4% 35000 0% 23000 -8% 18000 -10% 25000 -4%
Scotland 40000 -5% 35000 -3% 42000 -9% 33000 -3% 30000 0% 36000 -5% 24000 0% 20000 -9% 27000 8%
Northern Ireland 35000 -3% 30000 -6% 38000 0% 28000 -3% 26000 -4% 32000 0% 19000 -5% 18000 0% 23000 0%
National Average 2009 40000 32808 23038
% Change 08-09 -1.7% -5.0% –8.8%
Consulting Engineers - Design
% shows rise/fall
Principal Design Engineer, 35, Senior Design Engineer, 30, Intermediate Design Engineer,
in salary on 2008
Degree, Chartered working for chartership 26, HNC
Region Typical 09 Min 09 Max 09 Typical 09 Min 09 Max 09 Typical 09 Min 09 Max 09
Central London 52000 0% 45000 0% 55000 0% 45000 5% 42000 5% 48000 0% 35000 0% 30000 0% 38000 0%
North Home Counties 50000 0% 45000 7% 55000 0% 42000 0% 36000 -10% 45000 -6% 33000 3% 28000 0% 35000 0%
South Home Counties 50000 0% 45000 0% 55000 0% 43000 -4% 38000 -5% 46000 -4% 34000 -3% 30000 0% 37000 -3%
South West 40000 5% 35000 6% 45000 5% 35000 0% 30000 -3% 40000 3% 30000 3% 25000 -4% 32000 0%
Wales 38000 0% 35000 0% 45000 0% 35000 3% 30000 -9% 38000 0% 28000 -7% 25000 -4% 32000 0%
West Midlands 42000 5% 40000 14% 50000 11% 38000 6% 30000 -9% 42000 5% 30000 7% 25000 -4% 33000 3%
East Midlands 43000 2% 40000 0% 50000 9% 38000 0% 32000 -9% 42000 5% 28000 0% 24000 4% 30000 0%
East Anglia 45000 7% 42000 5% 48000 4% 35000 -8% 27000 -23% 38000 -5% 29000 4% 24000 4% 32000 7%
North West 40000 0% 38000 -5% 45000 0% 35000 0% 30000 -9% 38000 -5% 28000 -7% 24000 -20% 30000 -14%
Yorkshire 40000 0% 38000 -3% 44000 5% 36000 0% 30000 -6% 38000 -3% 27000 -4% 24000 -11% 30000 -12%
North East 40000 5% 38000 0% 43000 7% 34000 0% 28000 -3% 35000 0% 27000 -4% 24000 -11% 30000 -14%
Scotland 42000 5% 38000 1% 45000 0% 36000 3% 30000 0% 40000 0% 27000 0% 24000 0% 30000 0%
Northern Ireland 36000 -5% 32000 -6% 38000 -5% 32000 -16% 28000 0% 34000 0% 26000 -6% 22000 -8% 28000 -7%
National Average 2009 42923 37231 29385
% Change 08-09 1.8% -1.1% -0.9%
www.cibsejournal.com May 2009 CIBSE Journal 37
CIBSEmay09 pp32-38 survey.indd 37 1/5/09 11:07:22
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40 |
Page 41 |
Page 42 |
Page 43 |
Page 44 |
Page 45 |
Page 46 |
Page 47 |
Page 48 |
Page 49 |
Page 50 |
Page 51 |
Page 52 |
Page 53 |
Page 54 |
Page 55 |
Page 56 |
Page 57 |
Page 58 |
Page 59 |
Page 60 |
Page 61 |
Page 62 |
Page 63 |
Page 64 |
Page 65 |
Page 66 |
Page 67 |
Page 68 |
Page 69 |
Page 70 |
Page 71 |
Page 72