Live: Venues
304 Music Week Directory
www.musicweek.com c Contacts f Facebook m MySpace t Twitter y YouTube
Imperial College UnionBeit Quad, Prince Consort Road, London, SW7 2BB t 020 7594 8068 f 020 7594 8065 e 
s.rhodes@imperial.ac.uk wunion.ic.ac.uk cEvents Conferences Manager: SAas Rhodes 02075948113. Seated Capacity: 300 Standing capacity: 450
indigo at The O2Peninsula Sq, Greenwich, London, SE10 0DX t 020 8463 2701 e 
jan.chadwick@
aeglive.co.uk
wtheindigo2.com f/indigoatTheO2 t@indigoatTheO2 cGeneral Manager: Jan Chadwick.
ION161-165 Ladbroke Grove, London, W10 6HJ t 020 8960 1702 
wmeanfiddler.com
Ipswich Corn ExchangeKing Street, Ipswich, Suffolk, IP1 1DH t 01473 433465 f 01473 433 450 
eMark.Whiting@ipswich.gov.uk
Kettering ArenaThurston Drive, Kettering, Northamptonshire, NN15 6PB t 01536 414141
f 01536 414334 e 
charlotte@arenaklv.co.uk t/ArenaSportsKett cBookings Administrator: Charlotte. Seated Capacity: 2000 Standing capacity: 3000
Kidderminster T own HallVicar Street, Kidderminster, Worcestershire, DY10 2BL t 01562 732158
f 01562 750708 e 
info@kidderminstertownhall.org.uk cContact: Administration 01562732158. Seated Capacity: 450
Kilmarnock Palace Theatre9 Green Street,
Kilmarnock, KA1 3BN t 01563 537710 f 01563 573047 f/EastAyrshireArts t/EALeisure cContact: 01563 554900. Standing capacity: 1100
wipswichcornexchange.com f/IpswichGov t/IpswichGov cOperations & Events Manager:Mark Whiting. Seated Capacity: 900 Standing capacity: 1000
Ipswich Regent Theatre3 St Helens St, Ipswich, Suffolk, IP4 1HE t 01473 433 555 f 01473 433 727
e 
mark.whiting@ipswich.gov.uk wipswichregent.com f/IpswichRegent t/IpswichRegent cTheatre Operator:Mark Whiting 01473 433555. Seated Capacity: 1781 Standing capacity: 1781
Irish CentreYork Road, Leeds, West Yorkshire, LS9 9NT
t 0113 248 0613 e 
leedsirishcentre@btconnect.com f/irish.centre.9 t/LdsIrishCentre cContact: 0113 2480887.
JAGZAt the Station, Station Hill, Ascot, Berks, SL5 9EG
t 01344 878 100 e 
Claire@jagz.co.uk wjagz.co.uk y/TheJagzNightout cBookings Co-ordinator: Claire Corbett 01344 878100. Seated Capacity: 100 Standing capacity: 150
Jazz Cafe5 Parkway, Camden Town, London, NW1 7PG
t 020 7485 6834 
wthejazzcafelondon.com t@jazzcafe_mama
Jersey Opera HouseGloucester Street, St Hellier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QL t 01534 617521
f 01534 610624 e 
Forbes.mann@
jerseyoperahouse.co.uk f/jerseyoperahouse t/JerOperaHouse cTheatre Manager: Forbes Mann (01534) 511 106. Seated Capacity: 680
Keele UniversityStudent Union Building, Keele Road, Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, ST5 5BJ t 01782 734241 f 01782 712671
e 
d.melville@
keele.ac.uk wkusu.net f/keelestudentsunion t/keelesu cBars and Entertainments Manager: David Melville. Seated Capacity: 400 Standing capacity: 1100
Kendal T own HallHighgate, Kendal, Cumbria,
LA9 4DL t 01539 725758 f 01539 734457 e 
d.mckee@
southlakeland.gov.uk cBookings: Debbie Mckee 01539 793103. Seated Capacity: 400 Standing capacity: 400
King’s Hall Exhibition & Conference Centre Balmoral, Belfast, Co Antrim, BT9 6GW t 028 9066 5225 f 028 9066 1264 e 
info@kingshall.co.uk wkingshall.co.uk Seated Capacity: 5000 Standing capacity: 8000
King’s Lynn Corn ExchangeTusedayMarket Place, King’s Lynn, Norfolk, PE30 1JW t 01553 765 565 f 01553 762 141 e 
cornexchangeadmin@aliveleisure.co.uk
wkingslynncornexchange.co.uk f/KLCornExchange t/klcornexchange cVenue Manager: Philip Bayfield 01553 765565. Seated Capacity: 738
Kingston University Guild Of Students Penrhyn Road, Kingston upon Thames, Surrey, KT1 2EE t 020 8547 2000 f 020 8255 0032
e 
marketing@kingston.ac.uk wkingstonstudents.net f/kingstonstudents t/union_kingston Standing capacity: 700
KOKO1A Camden High St, London, NW1 7JE t 0870 432 5527 f 020 7388 3883 e 
mike@koko.uk.com
wkoko.uk.com ffacebook.com/kokolondon ttwitter.com/kokolondon yyoutube.com/KOKOTelevision cOperations Manager: Mike Hamer.
Komedia44-47 Gardner Street, Brighton, East Sussex, BN1 1UN t 01273 647100 f 01273 647102
e 
Kathy.Ledger@komedia.co.uk wkomedia.co.uk f/KomediaBrighton t/KomediaBrighton cCommunications Manager: Kathy Ledger 01273 647101.
Lancaster University (The Sugar House) Student Union, Slaidburn House, Lancaster, LA1 4YT t 01524 63508 f 01524 846732 e 
s.kay@lancaster.ac.uk
wthesugarhouse.co.uk f/LancasterSU t/lancastersu cVenue Manager: Sally Kay. Standing capacity: 1200
Larkfield Leisure CentreNew Hythe Lane, Larkfield, Aylesford, Kent, ME20 6RH t 01622 719345 f 01622 710822 e 
larkfield.leisurecentre@tmactive.co.uk
wtmactive.co.uk/locations/larkfield-leisure f/LarkfieldLeisureCentre t/tmactiveleisure Seated Capacity: 600
            
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72  |  
Page 73  |  
Page 74  |  
Page 75  |  
Page 76  |  
Page 77  |  
Page 78  |  
Page 79  |  
Page 80  |  
Page 81  |  
Page 82  |  
Page 83  |  
Page 84  |  
Page 85  |  
Page 86  |  
Page 87  |  
Page 88  |  
Page 89  |  
Page 90  |  
Page 91  |  
Page 92  |  
Page 93  |  
Page 94  |  
Page 95  |  
Page 96  |  
Page 97  |  
Page 98  |  
Page 99  |  
Page 100  |  
Page 101  |  
Page 102  |  
Page 103  |  
Page 104  |  
Page 105  |  
Page 106  |  
Page 107  |  
Page 108  |  
Page 109  |  
Page 110  |  
Page 111  |  
Page 112  |  
Page 113  |  
Page 114  |  
Page 115  |  
Page 116  |  
Page 117  |  
Page 118  |  
Page 119  |  
Page 120  |  
Page 121  |  
Page 122  |  
Page 123  |  
Page 124  |  
Page 125  |  
Page 126  |  
Page 127  |  
Page 128  |  
Page 129  |  
Page 130  |  
Page 131  |  
Page 132  |  
Page 133  |  
Page 134  |  
Page 135  |  
Page 136  |  
Page 137  |  
Page 138  |  
Page 139  |  
Page 140  |  
Page 141  |  
Page 142  |  
Page 143  |  
Page 144  |  
Page 145  |  
Page 146  |  
Page 147  |  
Page 148  |  
Page 149  |  
Page 150  |  
Page 151  |  
Page 152  |  
Page 153  |  
Page 154  |  
Page 155  |  
Page 156  |  
Page 157  |  
Page 158  |  
Page 159  |  
Page 160  |  
Page 161  |  
Page 162  |  
Page 163  |  
Page 164  |  
Page 165  |  
Page 166  |  
Page 167  |  
Page 168  |  
Page 169  |  
Page 170  |  
Page 171  |  
Page 172  |  
Page 173  |  
Page 174  |  
Page 175  |  
Page 176  |  
Page 177  |  
Page 178  |  
Page 179  |  
Page 180  |  
Page 181  |  
Page 182  |  
Page 183  |  
Page 184  |  
Page 185  |  
Page 186  |  
Page 187  |  
Page 188  |  
Page 189  |  
Page 190  |  
Page 191  |  
Page 192  |  
Page 193  |  
Page 194  |  
Page 195  |  
Page 196  |  
Page 197  |  
Page 198  |  
Page 199  |  
Page 200  |  
Page 201  |  
Page 202  |  
Page 203  |  
Page 204  |  
Page 205  |  
Page 206  |  
Page 207  |  
Page 208  |  
Page 209  |  
Page 210  |  
Page 211  |  
Page 212  |  
Page 213  |  
Page 214  |  
Page 215  |  
Page 216  |  
Page 217  |  
Page 218  |  
Page 219  |  
Page 220  |  
Page 221  |  
Page 222  |  
Page 223  |  
Page 224  |  
Page 225  |  
Page 226  |  
Page 227  |  
Page 228  |  
Page 229  |  
Page 230  |  
Page 231  |  
Page 232  |  
Page 233  |  
Page 234  |  
Page 235  |  
Page 236  |  
Page 237  |  
Page 238  |  
Page 239  |  
Page 240  |  
Page 241  |  
Page 242  |  
Page 243  |  
Page 244  |  
Page 245  |  
Page 246  |  
Page 247  |  
Page 248  |  
Page 249  |  
Page 250  |  
Page 251  |  
Page 252  |  
Page 253  |  
Page 254  |  
Page 255  |  
Page 256  |  
Page 257  |  
Page 258  |  
Page 259  |  
Page 260  |  
Page 261  |  
Page 262  |  
Page 263  |  
Page 264  |  
Page 265  |  
Page 266  |  
Page 267  |  
Page 268  |  
Page 269  |  
Page 270  |  
Page 271  |  
Page 272  |  
Page 273  |  
Page 274  |  
Page 275  |  
Page 276  |  
Page 277  |  
Page 278  |  
Page 279  |  
Page 280  |  
Page 281  |  
Page 282  |  
Page 283  |  
Page 284  |  
Page 285  |  
Page 286  |  
Page 287  |  
Page 288  |  
Page 289  |  
Page 290  |  
Page 291  |  
Page 292  |  
Page 293  |  
Page 294  |  
Page 295  |  
Page 296  |  
Page 297  |  
Page 298  |  
Page 299  |  
Page 300  |  
Page 301  |  
Page 302  |  
Page 303  |  
Page 304  |  
Page 305  |  
Page 306  |  
Page 307  |  
Page 308  |  
Page 309  |  
Page 310  |  
Page 311  |  
Page 312  |  
Page 313  |  
Page 314  |  
Page 315  |  
Page 316  |  
Page 317  |  
Page 318  |  
Page 319  |  
Page 320  |  
Page 321  |  
Page 322  |  
Page 323  |  
Page 324  |  
Page 325  |  
Page 326  |  
Page 327  |  
Page 328  |  
Page 329  |  
Page 330  |  
Page 331  |  
Page 332  |  
Page 333  |  
Page 334  |  
Page 335  |  
Page 336  |  
Page 337  |  
Page 338  |  
Page 339  |  
Page 340  |  
Page 341  |  
Page 342  |  
Page 343  |  
Page 344  |  
Page 345  |  
Page 346  |  
Page 347  |  
Page 348  |  
Page 349  |  
Page 350  |  
Page 351  |  
Page 352  |  
Page 353  |  
Page 354  |  
Page 355  |  
Page 356  |  
Page 357  |  
Page 358  |  
Page 359  |  
Page 360  |  
Page 361  |  
Page 362  |  
Page 363  |  
Page 364  |  
Page 365  |  
Page 366  |  
Page 367  |  
Page 368  |  
Page 369  |  
Page 370  |  
Page 371  |  
Page 372