Live: Venues
www.musicweek.com c Contacts f Facebook m MySpace t Twitter y YouTube
Edinburgh Playhouse18-22 Greenside Place, Edinburgh, EH1 3AA t 0131 524 3324 f 0131 524 3350 e 
pamaldred@theambassadors.com
watgtickets.com/edinburgh-playhouse f/EdinburghPlayhouse t@edinplayhouse y/EdinburghPlayhouse cMarketing Manager: Pam Aldred 0131 524 228607.
Edinburgh UniversityStudents Association, Mandela Centre, 5/2 Bristo Square, Edinburgh, EH8 9AL t 0131 650 2656 f 0131 668 4177
e 
events@eusa.ed.ac.uk weusa.ed.ac.uk f/EdUniStudentsAssociation t/eusa cContact: 0131 650 2649. Standing capacity: 120
Elgin T
t 01343 547767 f 01343 563410 cContact: 01343 562600. Seated Capacity: 723
own Hall5 Trinity Place, Elgin, IV30 1VL
Ellesmere Port Civic HallCivicWay, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 0BE t 0151 356 6780
f 0151 355 0508 f/brioleisure t/BrioLeisure y/BrioLeisure cContact: Phil Harding 0151 356 6890 Seated Capacity: 636
Embassy CentreGrand Parade, Skegness, Lincolnshire, PE25 2UN t 01507 613426 f 01754 761737
e 
pollyanne.trapmore-shaw@
mvtlc.org f/
embassy.theatre.skegness cProgramming & Operations Manager: Pollyanne Trapmore-Shaw. Seated Capacity: 1158 Standing capacity: 1158
Empire TheatreHigh StreetWest, Sunderland, Tyne andWear, SR1 3EX t 0191 566 1040 f 0191 566 1065 e 
clairepickersgill@theambassadors.com
Music Week Directory 299
Exeter Corn ExchangeMarket Street, Exeter, Devon, EX1 1BW t 01392 665866 f 01392 665940 e 
dave.lewis@exeter.gov.uk
wexeter.gov.uk/cornexchange f/exetercornexchange t/execornexchange cVenue Manager: David Lewis.
Exeter PhoenixBradninch Place, Gandy Street, Exeter, Devon, EX4 3LS t 01392 667080 f 01392 667599 e 
patrick.cunningham@
exeterphoenix.org.uk
wexeterphoenix.org.uk f/ExeterPhoenixPressroom t/exeter_phoenix cDirector: Patrick Cunningham 01392 667057. Seated Capacity: 216 Standing capacity: 500
The Royal Cornwall Polytechnic Society The Poly, Church Street, Falmouth, Cornwall, TR11 3EG
t 01326 212719 e 
henry@thepoly.org wthepoly.org f/polyfalmouth t/PolyFalmouth cContact: 01326 319461. Seated Capacity: 200
Farnborough Recreation Centre1Westmead, Farnborough, Hampshire, GU14 7LD t 01252 370411 f 01252 372280
e 
enquiries@farnboroughleisurecentre.co.uk f/farnboroughleisurecentre t/farnboroughlc cContact: 01252 554038. Standing capacity: 2100
Fat Sam’s Nightclub and Live Music Venue 31 SouthWard Rd, Dundee, DD1 1PU t 01382 228181 e 
info@tropicanavoguedundee.com wwww.tropicanavoguedundee.com
wgetlive.co.uk/sunderland f/SunderlandEmpire t/SundEmpire cPress Officer: Claire Pickersgill 0191 566 1047. Seated Capacity: 1875 Standing capacity: 1875
English National OperaThe London Coliseum, StMartin’s Lane, London, WC2N 4ES t 020 7836 0111
e 
hbeardsley@eno.org f/englishnationalopera t/E_N_O y/englishnationalopera cTheatre Management Coordinator: Helen Beardsley 020 7845 9215. Seated Capacity: 2358
Esquires60A Bromham Road, Bedford, MK40 2QG t 01234 340120 f 01234 356630
Eventim Apollo45 Queen Caroline St, London, W6 9QH t 020 8563 3800 e 
darren.murphy@
eventimapollo.com
e 
pete@bedfordesquires.co.uk f/bedfordesquires t/BedfordEsquires cBooking Manager: Pete Burridge.
Ferneham Hall, FarehamOsborn Road, Fareham, Hampshire, PO16 0TL t 01329 824864 f 01329 281486 e 
rcameron@fareham.gov.uk wfareham.gov.uk cGeneral Manager: Rod Cameron 4868. Seated Capacity: 752 Standing capacity: 800
Sakura5-6 Gun St, Reading, RG1 2JR t 01189 586 839 f 01189 586 796 e 
promotions@sakurareading.com
wreadingfez.com f/sakurareading t/SakuraReading cContact: 01189 586839. Standing capacity: 400
Fort Regent Leisure CentreSt Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 4UX, Jersey t 01534 449600 f 01534 449825 e 
t.lesueur3@gov.je
wwww.active.je/concerts-events f/fortregentjersey t/FortRegent cEvents Officer: Tom Le Sueur 01534 449614.
Forum 2828 Duke Street, Barrow-in-Furness, Cumbria, LA14 1HH t 01229 820000 f 01229 894942 e 01229
876557 
wbarrowbc.gov.uk f/theforumbarrow cProgramming & Marketing Officer : Joanne Marwood 
jmarwood@barrowbc.gov.uk. Seated Capacity: 485 Standing capacity: 720
weventimapollo.com ffacebook.com/eventimapollo ttwitter.com/eventimapollo cVenue Manager: Darren Murphy.
Evesham Arts CentreVictoria Avenue, Evesham, Worcestershire, WR11 4QH t 01386 48883
e 
programming@eveshamartscentre.co.uk f/eveshamarts t/eveshamarts cProgramming Manager: Chris Bloomfield 01386 446944. Seated Capacity: 300
Gaiety TheatreDouglas, Isle ofMan
e 
enquiries@villamarina.gov.im f/villagaiety t/villagaiety y/VillaGaietyIM Seated Capacity: 800
Garrick TheatreBarrington Road, Altrincham, Cheshire, WA14 1HZ t 0161 928 1677 e 
admin@altrinchamgarrick.co.uk
waltrinchamgarrick.co.uk f/AltrinchamGarrick t/AltrinchamG cPlayhouse Manager: Neville Roby 0161 925 5133. Seated Capacity: 472
            
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72  |  
Page 73  |  
Page 74  |  
Page 75  |  
Page 76  |  
Page 77  |  
Page 78  |  
Page 79  |  
Page 80  |  
Page 81  |  
Page 82  |  
Page 83  |  
Page 84  |  
Page 85  |  
Page 86  |  
Page 87  |  
Page 88  |  
Page 89  |  
Page 90  |  
Page 91  |  
Page 92  |  
Page 93  |  
Page 94  |  
Page 95  |  
Page 96  |  
Page 97  |  
Page 98  |  
Page 99  |  
Page 100  |  
Page 101  |  
Page 102  |  
Page 103  |  
Page 104  |  
Page 105  |  
Page 106  |  
Page 107  |  
Page 108  |  
Page 109  |  
Page 110  |  
Page 111  |  
Page 112  |  
Page 113  |  
Page 114  |  
Page 115  |  
Page 116  |  
Page 117  |  
Page 118  |  
Page 119  |  
Page 120  |  
Page 121  |  
Page 122  |  
Page 123  |  
Page 124  |  
Page 125  |  
Page 126  |  
Page 127  |  
Page 128  |  
Page 129  |  
Page 130  |  
Page 131  |  
Page 132  |  
Page 133  |  
Page 134  |  
Page 135  |  
Page 136  |  
Page 137  |  
Page 138  |  
Page 139  |  
Page 140  |  
Page 141  |  
Page 142  |  
Page 143  |  
Page 144  |  
Page 145  |  
Page 146  |  
Page 147  |  
Page 148  |  
Page 149  |  
Page 150  |  
Page 151  |  
Page 152  |  
Page 153  |  
Page 154  |  
Page 155  |  
Page 156  |  
Page 157  |  
Page 158  |  
Page 159  |  
Page 160  |  
Page 161  |  
Page 162  |  
Page 163  |  
Page 164  |  
Page 165  |  
Page 166  |  
Page 167  |  
Page 168  |  
Page 169  |  
Page 170  |  
Page 171  |  
Page 172  |  
Page 173  |  
Page 174  |  
Page 175  |  
Page 176  |  
Page 177  |  
Page 178  |  
Page 179  |  
Page 180  |  
Page 181  |  
Page 182  |  
Page 183  |  
Page 184  |  
Page 185  |  
Page 186  |  
Page 187  |  
Page 188  |  
Page 189  |  
Page 190  |  
Page 191  |  
Page 192  |  
Page 193  |  
Page 194  |  
Page 195  |  
Page 196  |  
Page 197  |  
Page 198  |  
Page 199  |  
Page 200  |  
Page 201  |  
Page 202  |  
Page 203  |  
Page 204  |  
Page 205  |  
Page 206  |  
Page 207  |  
Page 208  |  
Page 209  |  
Page 210  |  
Page 211  |  
Page 212  |  
Page 213  |  
Page 214  |  
Page 215  |  
Page 216  |  
Page 217  |  
Page 218  |  
Page 219  |  
Page 220  |  
Page 221  |  
Page 222  |  
Page 223  |  
Page 224  |  
Page 225  |  
Page 226  |  
Page 227  |  
Page 228  |  
Page 229  |  
Page 230  |  
Page 231  |  
Page 232  |  
Page 233  |  
Page 234  |  
Page 235  |  
Page 236  |  
Page 237  |  
Page 238  |  
Page 239  |  
Page 240  |  
Page 241  |  
Page 242  |  
Page 243  |  
Page 244  |  
Page 245  |  
Page 246  |  
Page 247  |  
Page 248  |  
Page 249  |  
Page 250  |  
Page 251  |  
Page 252  |  
Page 253  |  
Page 254  |  
Page 255  |  
Page 256  |  
Page 257  |  
Page 258  |  
Page 259  |  
Page 260  |  
Page 261  |  
Page 262  |  
Page 263  |  
Page 264  |  
Page 265  |  
Page 266  |  
Page 267  |  
Page 268  |  
Page 269  |  
Page 270  |  
Page 271  |  
Page 272  |  
Page 273  |  
Page 274  |  
Page 275  |  
Page 276  |  
Page 277  |  
Page 278  |  
Page 279  |  
Page 280  |  
Page 281  |  
Page 282  |  
Page 283  |  
Page 284  |  
Page 285  |  
Page 286  |  
Page 287  |  
Page 288  |  
Page 289  |  
Page 290  |  
Page 291  |  
Page 292  |  
Page 293  |  
Page 294  |  
Page 295  |  
Page 296  |  
Page 297  |  
Page 298  |  
Page 299  |  
Page 300  |  
Page 301  |  
Page 302  |  
Page 303  |  
Page 304  |  
Page 305  |  
Page 306  |  
Page 307  |  
Page 308  |  
Page 309  |  
Page 310  |  
Page 311  |  
Page 312  |  
Page 313  |  
Page 314  |  
Page 315  |  
Page 316  |  
Page 317  |  
Page 318  |  
Page 319  |  
Page 320  |  
Page 321  |  
Page 322  |  
Page 323  |  
Page 324  |  
Page 325  |  
Page 326  |  
Page 327  |  
Page 328  |  
Page 329  |  
Page 330  |  
Page 331  |  
Page 332  |  
Page 333  |  
Page 334  |  
Page 335  |  
Page 336  |  
Page 337  |  
Page 338  |  
Page 339  |  
Page 340  |  
Page 341  |  
Page 342  |  
Page 343  |  
Page 344  |  
Page 345  |  
Page 346  |  
Page 347  |  
Page 348  |  
Page 349  |  
Page 350  |  
Page 351  |  
Page 352  |  
Page 353  |  
Page 354  |  
Page 355  |  
Page 356  |  
Page 357  |  
Page 358  |  
Page 359  |  
Page 360  |  
Page 361  |  
Page 362  |  
Page 363  |  
Page 364  |  
Page 365  |  
Page 366  |  
Page 367  |  
Page 368  |  
Page 369  |  
Page 370  |  
Page 371  |  
Page 372