This page contains a Flash digital edition of a book.
MEN’S TRIATHLON
PLACE FIRST NAME LAST NAME AGE POINTS


246 KEVIN DOBSON 41 89.546
247 PAUL MIKUSZEWSKI 40 89.530
248 JEFFREY BORIS 40 89.516
249 MARK CARBONE 40 89.499
250 STEVEN SMITH 44 89.478
251 CHRIS AUTH 44 89.476
252 DARREN PENNY 43 89.475
253 DAVID SHEARON 43 89.474
254 TREV DAKAN 44 89.425
255 MICHAEL VILE 40 89.416
256 RICK DURGIN III 41 89.406
257 ADOLFO LOUSTAUNAU 43 89.399
258 ADAM HARITA 41 89.391
259 JOSEPH ORR 43 89.385
260 ALEX HOLDERNESS 44 89.334
261 CRAIG TYNAN 44 89.306
262 KEVIN HEADLEY 44 89.303
263 MATTHEW MCCUTCHEN 43 89.264
264 JAMES SLABA 44 89.220
265 EDSON SOARES 41 89.205
266 ROBERT JENSEN 42 89.187
267 KRISTOPH KOCAN 41 89.118
268 CHUCK KREGER 43 89.111
269 ED DIXON 41 89.093
270 REED RINDERKNECHT 43 89.056
271 JOHN BEHME 40 89.027
272 BRENT MARTIN 41 89.009
273 MATT KEMPLE 42 88.989
274 WILLIAM BOONE 42 88.966
275 KEVIN WAIT 43 88.966
276 MATTHEW LUCKETT 41 88.929
277 BOB SEEBOHAR 42 88.928
278 ROBERT GOULD 42 88.897
279 ADAM WILK 42 88.868
280 BRUCE LONG 42 88.863
281 GREGORY BEHAR 44 88.862
282 MICHAEL HOFFART 43 88.844
283 ANGELLO RODRIGUEZ 40 88.835
284 BILL KETCHEM 42 88.813
285 JOHN UNDERWOOD 42 88.799
286 DOUGLAS HAVLIN 40 88.797
287 CHRISTOPHER MRISCIN 44 88.776
288 GORDON JOHNSON 42 88.745
289 KEN HAGAN 41 88.729
290 EDDIE HILL 42 88.716
291 STEVE BAILEY 43 88.708
292 MATTHEW GENTILE 41 88.701
293 ROBERT TURNER 44 88.689
294 MATTHEW PAHNKE 41 88.686
295 GARRET HENCHCLIFFE 42 88.672
296 GLENN OLSEN 44 88.672
297 TODD DELABIO 43 88.649
298 GRAHAM FRAZER 44 88.643
299 MARC ROBERTSON 44 88.636
300 SPENCER COCANOUR 41 88.625
301 JOHN HESKETT 42 88.591
302 JASON SCHREER 44 88.540
303 JIMI YOUNG 44 88.532
304 MARK WILKERSON 41 88.514
305 MARK BRACE 41 88.506
306 QUANG NGUYEN 40 88.500
307 JOHN DEWEY 40 88.492
308 SCOTT LIVINGSTON 41 88.486
309 KEITH ALBER 41 88.474
310 CHRISTOPHER MARTIN 42 88.471
311 MICHAEL FRASSICA 41 88.454
312 DYLAN COHEN 41 88.453
313 DANIEL CHAWNER 40 88.429
314 JOSEPH LONG 44 88.405
315 WAYNE TOMASEK 40 88.404
316 MATTHEW BURRELL 41 88.404
317 JT KING 42 88.392
318 STEPHEN FOLEY 41 88.383
319 BRETT DONIS 41 88.345
320 STEVE ROSENTHAL 41 88.336
321 REDFIELD BAUM 41 88.304
322 MARK DURNO 44 88.303
323 NATHANIEL KISERGREEN 43 88.279
324 KEVIN CASHATT 44 88.251
325 DENNIS WOODSIDE 44 88.245
326 KEVIN CART 44 88.245
327 JAY CHURCH 43 88.231
328 GIAN GIL 43 88.212
329 JAY PELUSO 42 88.211
330 JASON COLLIN 40 88.200
331 ROBERTO FLORENCIA 42 88.190
332 CHRISTOPHER BERGQUIST 42 88.188
333 RICHARD RAPINE 41 88.158
334 LEE DALGETY 42 88.140
335 PAUL KINNEY 43 88.127
336 KENNY QUIGLEY 42 88.114
337 SHAWN O’CONNELL 42 88.093
338 CHRIS WARD 43 88.071
339 ALBERT SUSTALA 44 88.070
340 MATTHEW WADE 41 88.052
341 WALTER SILBERT 43 88.011
342 ALEJANDRO PONCE 41 87.998
343 BRETT PETERSEN 40 87.989
344 SCOTT CARRIER 40 87.985
345 JOSH REXING 40 87.959
346 ROBERT BROWNING 43 87.950
347 ALLEN WADE 42 87.948
348 KEVIN BARTON 41 87.948
349 JONMARK SMITH 40 87.896
350 MARK SAUSER 42 87.866
351 JOHN VAN SOEST 43 87.859
352 SCOTT OLDEN 43 87.831
353 RIFE HILGARTNER 44 87.826
354 JON MARTIN 44 87.807
355 DENNIS REARDON 41 87.805
356 DAVID GRITZMACHER 41 87.797
357 BARRY MCMASTER 41 87.772
358 JEFFREY ZICKUS 40 87.717
359 JOE NICHOLS 41 87.676
360 MICHAEL MARKLEY 40 87.671
361 BRYAN DELGADO 41 87.660
362 DIRK PAULEY 44 87.645
363 CAMERON CHRISTO 43 87.638
364 RICHARD BACH 40 87.634
365 JON LOTT 40 87.632
366 ANDREW DIFFENDERFFER 41 87.600
367 MICHAEL WHAMOND 44 87.585
368 EDMOND JENSEN 41 87.573
369 STEVE CAPITANO 43 87.551
370 JOSEPH WERNER 40 87.522
371 TODD KRIEGER 42 87.510
372 JOHN BYE 44 87.497
373 GUS WAKAT 41 87.475
374 DAVID BUNTIN 40 87.448
375 CHAD HON 44 87.445
376 TONY CIANCIOLA 43 87.442
377 PHILIP LAVOIE 40 87.400
378 RICHARD CULVER 42 87.388
379 JASON ANGEL 42 87.351
380 MICHAEL ROSS 42 87.345
381 ERIC MORSE 41 87.329
382 ALCIDES DE QUESADA 40 87.305
383 RICK ROSALES 41 87.299
384 SCOTT COHEN 44 87.294
385 DARREN RAPAPORT 40 87.267
386 TYLER GOLD 42 87.262
387 JOHN MEYERLE 44 87.233
388 DAVE OTTO 41 87.186
389 DUSTIN FINLEY 42 87.179
390 ERIC CHEBI 42 87.178
391 HECTOR TOVAR 42 87.161
392 KEVIN SAMUELSON 40 87.146
393 TEDD GIROUARD 41 87.140
394 CHUCK HIERS 41 87.131
395 AARON GWIN 41 87.102
396 ERIK WELLS 42 87.082
397 GERARDO BARRIOS 43 87.078
398 NICHOLAS HARKER 40 87.075
399 BENTLY HARPER 44 87.056
400 ED SHIFFLETT 40 87.036
401 JOHN ATKINS 40 87.031
402 JOSHUA ALDERMAN 42 87.028
403 MATTHIEU MARESCAUX 41 87.020
404 BRAD WRIGHT 43 87.017
405 BENJAMIN SHERMETA 43 87.017
406 KENNETH RODGERS 41 87.013
407 ERIC NIXON 43 87.007
408 STEPHEN HICKS 43 86.991
409 DOUGLAS TRUMPEY 43 86.988
410 MATTHEW FERGUSON 41 86.987
411 KEN PETRUZZELLI 40 86.973
412 SCOTT MATNEY 42 86.948
413 MICHAEL MOON 42 86.930
414 LEE ZOHLMAN 41 86.918
415 TOBIN LESLIE 40 86.886
416 ERIC MALINOWSKI 41 86.873
417 BOBBY MURRAY 42 86.850
418 WALLY DOWE 43 86.838
419 RICHARD PARKER 40 86.836
420 PATRICK OCONNELL 44 86.830
421 JAMIE DAKE 41 86.825
422 MARK JANUS 41 86.812
423 JAMES WALKER 42 86.806
424 CHRISTOPHER PARK 44 86.805
425 JAMES HARRIS 44 86.803
426 TERRY MANNION 42 86.794
427 DEREK SANDSTROM 42 86.782
428 JAMES CHARLTON 44 86.776
429 DANIEL BALLIN 42 86.772
430 THOMAS RYAN 42 86.766
431 KIP TAYLOR 43 86.758
432 MICHAEL COLETY 42 86.756
433 RANDY STANFIELD 43 86.750
434 JOEL VOLTERRA 43 86.746
435 CRAIG SHECKLER 44 86.746
436 KIM COCKBILL 42 86.741
437 SCOTT GOVEIA 44 86.737
438 KIRT IVERSON 43 86.727
439 FRANZ CARSTENS 43 86.727
440 FRANK NELSON 42 86.717
441 ANDREW HANLON 40 86.696
442 MATTHEW DUKE 42 86.679
443 JAMIE MARCHIO 42 86.678
444 ROBERT STANDISH 41 86.665
445 DAN MCCRAY 41 86.589
446 JOEL EURICH 41 86.568
447 MIKE VILLA 44 86.546
448 DREW PORTER 40 86.534
449 PHILIP FISCHER 43 86.523
450 LEE BOYER 42 86.522
451 JON CHESTO 42 86.513
452 ALBERT FABRIZIO 40 86.509
453 CHRISTOPHER SUSTALA 43 86.507
454 CHRIS TOELLE 40 86.506
455 ERIK GOLBIW 42 86.501
456 CHARLIE ST.CYR-PAUL 42 86.487
457 CHAD KROSSCHELL 44 86.486
458 DAVID BAKER 41 86.479
459 DARYL CLARKE 40 86.479
460 MILTON BONELLOS 44 86.447
461 KEVIN SMITH 40 86.440
462 DANIEL REPETTI 40 86.440
463 TODD KING 44 86.403
464 SHAWN BERNARDI 42 86.399
465 BEN STRINGER 41 86.398
466 MICHAEL TURCH 41 86.379
467 TOBY MILLER 41 86.377
468 STEVE STOCKWELL 42 86.373
469 STEPHEN STIGALL 44 86.371
470 JONATHAN SODEN 44 86.361
471 THOMAS SULLIVAN 42 86.329
472 JONATHAN BENNETT 44 86.314
473 ADAM QUINN 40 86.294
474 JAMES LEIGH 41 86.293
475 BRYAN CHEEK 41 86.288
476 BRAD PRUIM 42 86.281
477 GREG SMELTZER 44 86.280
478 ANTHONY PISCOPO 41 86.270
479 BRIAN CONDRON 43 86.269
480 MICHAEL BOLIO 43 86.258
481 ADAM FRAGER 41 86.246
482 SAMUEL PATTERSON 40 86.212


M35-39
1 DANIEL STUBLESKI 37 MI 108.468
2 JAMEY YANIK 37 107.016
3 ADAM ZUCCO 38 105.364
4 JOSH BECK 35 104.967
5 MARK HARMS 38 104.853
6 SCOTT IOTT 37 104.502
7 DAVID CONDON 36 104.375
8 SAMI INKINEN 38 103.648
9 STEVE JOHNSON 37 103.048
10 TIM HOLA 39 103.014
11 MATTHEW PAYNE 36 102.994
12 GARRETT HARVEY 35 101.802
13 RASMUS PORSGAARD 35 101.537
14 AUSTIN JACKSON 36 101.432
15 MIKE GADZINSKI 38 101.219
16 KEVIN COADY 38 101.178
17 ALEJANDRO TORRE 35 101.049
18 SPENCER WOOLSTON 36 100.955
19 RODNEY SCOTT 39 100.876
20 CHUCK SLOAN 36 100.861
21 DAN PIERCE 35 100.103
22 IVAN O’GORMAN 36 100.001
23 MICHAEL EGAN 36 99.733
24 NICK HANSEN 36 99.669
25 JASON NEWLAND 39 99.645
26 MARCUS STROMBERG 37 99.555
27 GEORGE DARDEN 39 99.256
28 DANIEL SCHULTZ 39 98.911
29 MATT SMITH 37 98.783
30 SHANE NIEMEYER 38 98.587
31 JEFFREY FEJFAR 37 98.530
32 COREY PEREZ 36 98.253
33 JUSTIN LITTLE 39 98.247
34 ANDREW LIPSCOMB 39 98.197
35 JESSE MOORE 39 98.190
36 JIM MARCERO 38 98.157
37 DOUG NOWAK 35 98.150
38 DANIEL FOLMAR 37 98.094
39 CHRIS FETTER 35 98.048
40 HENRY TRAGLE 37 97.856
41 ZACHARY CARR 37 97.850
42 CHRISTOPHER JOHNSON 35 97.819
43 TIMOTHY FELEGIE 35 97.790
44 BRYCE PHINNEY 37 97.787
45 JON NOLAND 39 97.688
46 ANDREAS WOLF 39 97.429
47 DAN ARLANDSON 37 97.354
48 TODD SMITH 39 97.321
49 JEREMY SIPOS 39 97.311
50 ANDY WIBERG 35 97.095
51 JEAN-CLAUDE CONSTANDSE 39 97.081
52 ERIC KENNEY 37 97.049
53 RAY FIORI 38 96.967
54 DOUG CHRIST 36 96.947
55 JACOB FORD 35 96.922
56 ROB RICARD 37 96.908
57 JAMES JANIK 38 96.900
58 JASON TOTH 36 96.810
59 JOSHUA HORSAGER 35 96.692
60 MARK WEBB 37 96.517
61 MICHAEL GIRARD 35 96.495
62 BRIAN LOVETT 39 96.426
63 ALBERT KIM 35 96.201
64 KURT HOLT 38 95.944
65 BRUNO FRITSCH 37 95.909
66 COLIN SULLY 35 95.874
67 DEAN JOHNSON 38 95.858
68 JOHN GLEESON 35 95.841
69 ROB GRAY 37 95.763
70 JESUS BRONCHALO 38 95.751
71 BRADY DEHOUST 38 95.699
72 A.J. PETRILLO 35 95.653
73 DALLEN ASHBY 37 95.611
74 MICHAEL TARABAY 37 95.525
75 ROBERT FLANIGAN 37 95.489
76 JORGE MARTINEZ 38 95.480
77 KARL SCHULTZ 39 95.450
78 JASON STODDART 35 95.447
79 JESSE KROPELNICKI 35 95.418
80 CHRISTOPHER MILLER 38 95.389
81 ADAM WINSPEAR 35 95.308
82 JMATT KEIL 39 95.279
83 DAVID MYERS 37 95.226
84 TODD MCGRATH 38 95.210
85 JASON BUTCH 36 95.187
86 BEN CULVER 37 95.146
87 JAMES DEFILIPPI 35 95.112
88 GREGORY HAGLEY 35 95.065
89 KJELL VAN DER WAALS 36 94.975
90 VINCENZO MARCHIONE 36 94.963
91 JOEL BELL 39 94.900
92 ROBERT GREEN 36 94.788
93 BRETT HELLSTEDT 38 94.736
94 ROBERT SCHEUNGRAB 37 94.736
95 BEN GOLDMAN 35 94.722
96 JAMES HARRINGTON II 37 94.682
97 MIKE PURVIS 37 94.665
98 JOSEPH PEREZ 35 94.616
99 BRENDON OFLANAGAN 36 94.566
100 DAVID HUNNIUS 39 94.553
101 NEIL MANVILLE 39 94.466
102 ADAM RAU 37 94.451
103 JARED TOOTELL 36 94.426
104 RON TRIBENDIS 35 94.396
105 DAVID WARDEN 39 94.336
106 CHARLES MCCARROLL 35 94.114
107 STEVE THOMPSON 35 94.095
108 JIM KUNEVICIUS 37 94.068
109 KAREL SUMBAL 37 94.051
110 MARK WILLIAMS 35 93.975
111 MATT SMITH 39 93.732
112 DAN MCGOWAN 36 93.717
113 BRIAN NORLING 39 93.691
114 BRIAN SCOTT 39 93.675
115 JUSTIN ANDERSON 35 93.631
116 ANTHONY BEESON 38 93.630
117 LANCE LEO 39 93.609
118 BILL THOMPSON 39 93.462
119 FABIO MARETTI 35 93.456
120 JASON LAMOREAUX 35 93.436
121 BENJAMIN INGRAM 36 93.436
122 LENNARD HACHMANN 37 93.417
123 TROY CLIFTON 36 93.408
124 CARL PARKER 37 93.372
125 JIM HANSEN 39 93.372
126 BENJAMIN HARRISON 39 93.372
127 JEFF JOYNER 35 93.326
128 TIMOTHY STRAUB 37 93.310
129 AUSTIN HARDY 35 93.244
130 BO PARRISH 35 93.233
131 ZACHARY ROSENBARGER 37 93.215
132 MATTHEW PETERSEN 36 93.206
133 CHAD SANDERS 35 93.197
134 RYAN OTTO 39 93.173
135 ANDREW KRONSCHNABEL 35 93.118


USATRIATHLON.ORG USA TRIATHLON 67

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116