CROCKERY OLYMPIA COOKWARE
WHITEWARE ROUND PIE BOWL DK808 41(H) x 119(Ø)mm (Box 6) DK809 47(H) x 137(Ø)mm (Box 6)
WHITEWARE OVAL PIE BOWL DK806 44(H) x 145(W) x 104(D)mm (Box 6) DK807 52(H) x 161(W) x 116(D)mm (Box 6)
WHITEWARE OVAL PIE DISH C110 46(H) x 170(W) x 133(D)mm (Box 6)
OVAL SOLE DISH W434 28(H) x 184(W) x 103(D)mm (Box 6) W418 31(H) x 197(W) x 110(D)mm (Box 6) W409 40(H) x 283(W) x 152(D)mm (Box 6) W422 42(H) x 330(W) x 180(D)mm (Box 6)
OBLONG ROASTER W419 42(H) x 305(W) x 163(D)mm (Box 6) W417 50(H) x 395(W) x 219(D)mm (Box 6)
PATE TERRINE U193 75(H) x 123(D) x 355(W)mm (Box 1)
OBLONG HORS D'OEUVRE DISH W425 37(H) x 185(W) x 96(D)mm (Box 6) W413 37(H) x 213(W) x 112(D)mm (Box 6) W438 40(H) x 235(W) x 122(D)mm (Box 6) W410 41(H) x 264(W) x 144(D)mm (Box 6)
ROUND POT & LID CB711 200mm(Ø) (1.31Ltr) (Box 1)
1 2
HANDLED ROUND POT & LID CD731 90 x 228 x 265mm (1.7Ltr) (Box 1)
NEW
OVAL POT & LID CB712 262 x 188mm (2.2Ltr) (Box 1) CD733 305 x 222mm (3.2Ltr) (Box 1)
3 NEW 4
1 2
ROUND EARED BAKERS CN591 Cream & Taupe 64oz/1.8Ltr (Box 1) DB528 Red & Grey 64oz/1.8Ltr (Box 1)
5 NEW 6
3 4
SQUARE ROASTERS DB521 Cream & Taupe 90(H) x 325(W) x 176(D)mm (4.2Ltr) (Box 1) DB527 Red & Grey 90(H) x 325(W) x 176(D)mm (4.2Ltr) (Box 1)
5 6
RECTANGULAR ROASTERS DB520 Cream & Taupe 90(H) x 325(W) x 176(D)mm (2.5Ltr) (Box 1) DB522 Red & Grey 90(H) x 325(W) x 176(D)mm (2.5Ltr) (Box 1)
73
            
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72  |  
Page 73  |  
Page 74  |  
Page 75  |  
Page 76  |  
Page 77  |  
Page 78  |  
Page 79  |  
Page 80  |  
Page 81  |  
Page 82  |  
Page 83  |  
Page 84  |  
Page 85  |  
Page 86  |  
Page 87  |  
Page 88  |  
Page 89  |  
Page 90  |  
Page 91  |  
Page 92  |  
Page 93  |  
Page 94  |  
Page 95  |  
Page 96  |  
Page 97  |  
Page 98  |  
Page 99  |  
Page 100  |  
Page 101  |  
Page 102  |  
Page 103  |  
Page 104  |  
Page 105  |  
Page 106  |  
Page 107  |  
Page 108  |  
Page 109  |  
Page 110  |  
Page 111  |  
Page 112  |  
Page 113  |  
Page 114  |  
Page 115  |  
Page 116  |  
Page 117  |  
Page 118  |  
Page 119  |  
Page 120  |  
Page 121  |  
Page 122  |  
Page 123  |  
Page 124  |  
Page 125  |  
Page 126  |  
Page 127  |  
Page 128  |  
Page 129  |  
Page 130  |  
Page 131  |  
Page 132  |  
Page 133  |  
Page 134  |  
Page 135  |  
Page 136  |  
Page 137  |  
Page 138  |  
Page 139  |  
Page 140  |  
Page 141  |  
Page 142  |  
Page 143  |  
Page 144  |  
Page 145  |  
Page 146  |  
Page 147  |  
Page 148