This page contains a Flash digital edition of a book.
66 January 2002 La Posta
Rankings of the States by Percentage of Covers Sold
Rank State % Sold 18 RP 57.69% 36 CT 49.62%
1 MT 91.03% 19 FL 56.90% 37 GA 49.11%
2 RI 82.64% 20 MS 56.26% 38 OK 49.09%
3 ID 75.29% 21 SC 56.07% 39 IA 47.56%
4 HI 72.45% 22 TX 55.07% 40 MA 47.38%
5 MD 72.26% 23 DE 54.41% 41 NH 47.33%
6 CO 72.19% 24 NC 53.85% 42 ND 47.11%
7 LA 71.45% 25 IL 53.76% 43 KS 47.05%
8 VT 71.27% 26 DC 53.61% 44 NM 46.82%
9 MI 66.76% 27 AZ 53.60% 45 OH 45.99%
10 NV 65.99% 28 NE 52.29% 46 NY 45.75%
11 WY 65.80% 29 SR 52.02% 47 UT 44.73%
12 AL 64.97% 30 PA 51.72% 48 OR 42.01%
13 CA 64.90% 31 ME 51.71% 49 WV 41.46%
14 TN 61.84% 32 WI 51.15% 50 KY 40.78%
15 IN 60.59% 33 VA 50.08% 51 NJ 40.77%
16 AK 58.35% 34 WA 50.02% 52 MN 38.49%
17 AR 57.80% 35 MO 49.63% 53 SD 34.26%
Rankings of the States by Percentage of Dollar Value of all Town Cancels Sold
Rank State % Dollar Value 18 VT 1.70% 36 OK 0.86%
1 CA 12.34% 19 ME 1.66% 37 RI 0.85%
2 NY 7.62% 20 CT 1.54% 38 SD 0.75%
3 PA 6.00% 21 IN 1.52% 39 AR 0.73%
4 RP 5.51% 22 MT 1.50% 40 MN 0.72%
5 MA 3.93% 23 NM 1.45% 41 ID 0.71%
6 OH 3.36% 24 NJ 1.43% 42 MS 0.69%
7 IL 2.74% 25 IA 1.43% 43 AL 0.67%
8 AZ 2.67% 26 MD 1.41% 44 NV 0.65%
9 CO 2.48% 27 WA 1.34% 45 SC 0.62%
10 MI 2.24% 28 FL 1.31% 46 HI 0.62%
11 OR 2.01% 29 MO 1.31% 47 SR 0.61%
12 WI 1.94% 30 AK 1.27% 48 WY 0.60%
13 KS 1.91% 31 LA 1.16% 49 ND 0.52%
14 VA 1.90% 32 KY 1.01% 50 UT 0.52%
15 NH 1.89% 33 TN 0.98% 51 GA 0.44%
16 NE 1.77% 34 NC 0.97% 52 DC 0.40%
17 TX 1.77% 35 WV 0.93% 53 DE 0.30%
These numbers are cumulative. Demand changes
over time. There are states that were very slow in
(RP is for Railroad Post Offices. SR is for Streetcars)
1992 that are very popular now. There are states
that were hotly collected in 1992 that now find few
adherents. After I have issued new list for all the
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82
Produced with Yudu - www.yudu.com