53’ Navigator 2000 $269,500
49’ Hundai Elegant MkII 1988 $129,900
45’ Hatteras 1989 $159,000
45’ Meridian 459 2005 $264,000
43’ Marine Trader AC 1981 $69,900
42 Californian TDSF 1988 $134,900
35’ Tiara 1995 $101,900
35’ Viking 1986 $78,400
34’ Tollycraft AC 1978 $49,900
34’ Formula PC 1999 $54,500
33’ Mako Attack 1999 $37,500
30’ Bertram 196 $68,000
30’ Tollycraft 1989 $34,500
28’ Bayliner 2001 $49,000
24’ Eastern Tournament 2013 $89,900
62’ Nautical Ketch 1985 $199,500
48’ C&C Landfall 1980 $178,000
43’ Columbia 1970 $37,000
43’ Jeanneau 43DS 2006 $219,000
41’ Sceptre 1986 $129,900
40’ Hanse 2006 $181,000
40’ Saga 2006 $235,000
38’ Downeast 1976 $39,000
37’ Tayana Cutter 1976 $64,900
36’ Cheoy Lee Luders 1973 $24,900
36’ Fountain Padjot 2009 $298,000
36’ Moody CC 1981 $49,000
35’ Coronado CC 1971 $26,500
30’ Doug Peterson 1978 $39,500
27’ Pacific Seacraft 1985 $59,900
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40 |
Page 41 |
Page 42 |
Page 43 |
Page 44 |
Page 45 |
Page 46 |
Page 47 |
Page 48 |
Page 49 |
Page 50 |
Page 51 |
Page 52 |
Page 53 |
Page 54 |
Page 55 |
Page 56