P46-47:Layout 1 19/5/07 14:35 Page 1
Cable Accessories
WREXHAM MINERAL CABLES
Mineral Insulated Cable - Glands & Seals
Seals
WREXHAM MINERAL CABLES Includes all compound & sleeving in the packs.
Glands
ATEX Certified.
Product Ref Code Size (mm) Cable Size Type Pack Qty Price Per Pack
Other cable sizes available on request.
0005-3668 RPS2L1 20 2L1.0 Plain 10 20.79
0005-3671 RPS2L1.5 20 2L1.5 Plain 10 20.79
0005-3674 RPS2L2.5 20 2L2.5 Plain 10 20.79
Product Ref Code Size (mm) Cable Size Pack Qty Price Per Pack
0005-3356 RGM2L1-20 20 2L1.0 10 63.63
0005-3677 RPS2L4 20 2L4.0 Plain 10 20.79
0005-3359 RGM2L1.5-20 20 2L1.5 10 63.63
0005-3701 RPS3L1 20 3L1.0 Plain 10 21.54
0005-3704 RPS3L1.5 20 3L1.5 Plain 10 21.54
0005-3362 RGM2L2.5-20 20 2L2.5 10 63.63
0005-3707 RPS3L2.5 20 3L2.5 Plain 10 21.54
0005-3365 RGM2L4-20 20 2L4.0 10 63.63
0005-3731 RPS4L1 20 4L1.0 Plain 10 21.54
0005-3401 RGM3L1-20 20 3L1.0 10 63.63 0005-3734 RPS4L1.5 20 4L1.5 Plain 10 21.54
0005-3404 RGM3L1.5-20 20 3L1.5 10 63.63 0005-3737 RPS4L2.5 20 4L2.5 Plain 10 21.54
0005-3407 RGM3L2.5-20 20 3L2.5 10 63.63
0005-3746 RPS7L1 25 7L1.0 Plain 2 19.24
0005-3443 RGM4L1-20 20 4L1.0 10 63.63
0005-3749 RPS7L1.5 25 7L1.5 Plain 2 19.24
0005-3446 RGM4L1.5-20 20 4L1.5 10 63.63
0005-3752 RPS7L2.5 25 7L2.5 Plain 2 19.24
0005-3791 RPSL2L1 20 2L1.0 Earth 10 39.01
0005-3449 RGM4L2.5-20 20 4L2.5 10 63.63
0005-3794 RPSL2L1.5 20 2L1.5 Earth 10 39.01
0005-3458 RGM7L1-25 25 7L1.0 2 43.20
0005-3797 RPSL2L2.5 20 2L2.5 Earth 10 39.01
0005-3461 RGM7L1.5-25 25 7L1.5 2 43.20 0005-3800 RPSL2L4 20 2L4.0 Earth 10 39.01
0005-3464 RGM7L2.5-25 25 7L2.5 2 43.20 0005-3824 RPSL3L1 20 3L1.0 Earth 10 40.46
0005-3272 RGM1H10-20 20 1H10 10 64.84
0005-3827 RPSL3L1.5 20 3L1.5 Earth 10 40.46
0005-3275 RGM1H10-25 25 1H10 2 43.20
0005-3830 RPSL3L2.5 20 3L2.5 Earth 10 40.46
0005-3284 RGM1H16-20 20 1H16 10 64.84
0005-3854 RPSL4L1 20 4L1.0 Earth 10 40.46
0005-3857 RPSL4L1.5 20 4L1.5 Earth 10 40.46
0005-3287 RGM1H16-25 25 1H16 2 43.20
0005-3860 RPSL4L2.5 20 4L2.5 Earth 10 40.46
0005-3296 RGM1H25-20 20 1H25 10 64.84
0005-3869 RPSL7L1 25 7L1.0 Earth 2 27.90
0005-3299 RGM1H25-32 32 1H25 2 60.12 0005-3872 RPSL7L1.5 25 7L1.5 Earth 2 27.90
0005-3302 RGM1H35-20 20 1H35 10 64.84 0005-3875 RPSL7L2.5 25 7L2.5 Earth 2 27.90
0005-3305 RGM1H35-32 32 1H35 2 60.12
0005-3614 RPS1H10 20 1H10 Plain 10 21.15
0005-3308 RGM1H50-25 25 1H50 2 43.20
0005-3617 RPS1H120 32 1H120 Plain 2 43.13
0005-3311 RGM1H50-40 40 1H50 2 118.64
0005-3620 RPS1H150 32 1H150 Plain 2 43.13
0005-3623 RPS1H16 20 1H16 Plain 10 21.15
0005-3314 RGM1H70-25 25 1H70 2 43.20
0005-3626 RPS1H185 32 1H185 Plain 2 43.13
0005-3317 RGM1H95-25 25 1H95 2 43.20
0005-3629 RPS1H240 40 1H240 Plain 2 59.80
0005-3278 RGM1H120-32 32 1H120 2 60.12 0005-3632 RPS1H25 20 1H25 Plain 10 21.15
0005-3281 RGM1H150-32 32 1H150 2 60.12 0005-3635 RPS1H35 20 1H35 Plain 10 21.15
0005-3290 RGM1H185-32 32 1H185 2 60.12
0005-3638 RPS1H50 25 1H50 Plain 2 19.62
0005-3293 RGM1H240-40 40 1H240 2 118.64
0005-3641 RPS1H70 25 1H70 Plain 2 19.62
0005-3320 RGM2H1.5-20 20 2H1.5 10 64.84
0005-3644 RPS1H95 25 1H95 Plain 2 19.62
0005-3647 RPS2H1.5 20 2H1.5 Plain 10 21.15
0005-3335 RGM2H2.5-20 20 2H2.5 10 64.84
0005-3650 RPS2H10 25 2H10 Plain 2 19.62
0005-3344 RGM2H4-20 20 2H4 10 64.84
0005-3653 RPS2H16 25 2H16 Plain 2 19.62
0005-3347 RGM2H4-25 25 2H4 2 43.20 0005-3656 RPS2H2.5 20 2H2.5 Plain 10 21.15
0005-3350 RGM2H6-20 20 2H6 10 64.84 0005-3659 RPS2H25 32 2H2.5 Plain 2 43.13
0005-3353 RGM2H6-25 25 2H6 2 43.20
0005-3662 RPS2H4 20 2H4 Plain 10 21.15
0005-3323 RGM2H10-25 25 2H10 2 43.20
0005-3665 RPS2H6 20 2H6 Plain 10 21.15
0005-3326 RGM2H10-32 32 2H10 2 60.12
0005-3680 RPS3H1.5 20 3H1.5 Plain 10 21.54
0005-3683 RPS3H10 25 3H10 Plain 2 19.97
0005-3329 RGM2H16-25 25 2H16 2 43.20
0005-3686 RPS3H16 25 3H16 Plain 2 19.97
0005-3332 RGM2H16-40 40 2H16 2 118.64
0005-3689 RPS3H2.5 20 3H2.5 Plain 10 21.54
0005-3338 RGM2H25-32 32 2H25 2 60.12 0005-3692 RPS3H25 40 3H25 Plain 2 59.80
0005-3341 RGM2H25-40 40 2H25 2 118.64 0005-3695 RPS3H4 20 3H4 Plain 10 21.54
0005-3368 RGM3H1.5-20 20 3H1.5 10 64.84
0005-3698 RPS3H6 25 3H6 Plain 2 19.97
0005-3383 RGM3H2.5-20 20 3H2.5 10 64.84
0005-3710 RPS4H1.5 20 4H1.5 Plain 10 21.54
0005-3386 RGM3H2.5-25 25 3H2.5 2 43.20
0005-3713 RPS4H10 25 4H10 Plain 2 19.97
0005-3716 RPS4H16 32 4H16 Plain 2 43.13
0005-3392 RGM3H4-20 20 3H4 10 64.84
0005-3719 RPS4H2.5 20 4H2.5 Plain 10 21.54
0005-3395 RGM3H4-25 25 3H4 2 43.20
0005-3722 RPS4H25 40 4H25 Plain 2 59.80
0005-3398 RGM3H6-25 25 3H6 2 43.20 0005-3725 RPS4H4 25 4H4 Plain 2 19.97
0005-3371 RGM3H10-25 25 3H10 2 43.20 0005-3728 RPS4H6 25 4H6 Plain 2 19.97
0005-3374 RGM3H10-32 32 3H10 2 60.12
0005-3740 RPS7H1.5 25 7H1.5 Plain 2 19.62
0005-3377 RGM3H16-25 25 3H16 2 43.20
0005-3743 RPS7H2.5 25 7H2.5 Plain 2 19.62
0005-3380 RGM3H16-40 40 3H16 2 118.64
0005-3608 RPS12H1.5 32 12H1.5 Plain 2 43.13
0005-3611 RPS12H2.5 32 12H2.5 Plain 2 43.13
0005-3389 RGM3H25-40 40 3H25 2 118.64
0005-3755 RPSL1H10 25 1H10 Earth 2 27.90
0005-3410 RGM4H1.5-20 20 4H1.5 10 64.84
0005-3758 RPSL1H16 25 1H16 Earth 2 27.90
0005-3425 RGM4H2.5-20 20 4H2.5 10 64.84 0005-3761 RPSL1H25 32 1H25 Earth 2 45.80
0005-3428 RGM4H2.5-25 25 4H2.5 2 43.20 0005-3764 RPSL1H35 32 1H35 Earth 2 45.80
0005-3434 RGM4H4-25 25 4H4 2 43.20
0005-3767 RPSL1H50 40 1H50 Earth 2 77.64
0005-3437 RGM4H6-25 25 4H6 2 43.20
0005-3770 RPSL2H1.5 20 2H1.5 Earth 10 40.46
0005-3440 RGM4H6-32 32 4H6 2 60.12
0005-3773 RPSL2H10 32 2H10 Earth 2 45.80
0005-3776 RPSL2H16 40 2H16 Earth 2 78.32
0005-3452 RGM7H1.5-25 25 7H1.5 2 43.20
0005-3779 RPSL2H2.5 20 2H2.5 Earth 10 40.46
0005-3455 RGM7H2.5-25 25 7H2.5 2 43.20
0005-3782 RPSL2H25 40 2H25 Earth 2 78.32
0005-3785 RPSL2H4 25 2H4 Earth 2 27.90
0005-3788 RPSL2H6 25 2H6 Earth 2 27.90
WREXHAM MINERAL CABLES
0005-3803 RPSL3H1.5 20 3H1.5 Earth 10 40.46
0005-3806 RPSL3H10 32 3H10 Earth 2 45.80
0005-3809 RPSL3H16 40 3H16 Earth 2 79.77
0005-3812 RPSL3H2.5 25 3H2.5 Earth 2 27.90Nylon Glands
0005-3815 RPSL3H25 40 3H25 Earth 2 79.77
Fits 2L1.5 - 4L2.5. Available in long or short reach.
0005-3818 RPSL3H4 25 3H4 Earth 2 27.90
0005-3821 RPSL3H6 25 3H6 Earth 2 27.90
0005-3833 RPSL4H1.5 20 4H1.5 Earth 10 40.46
0005-3836 RPSL4H10 32 4H10 Earth 2 45.80
0005-3839 RPSL4H16 40 4H16 Earth 2 79.77
Product Ref Code Size (mm) Pack Qty Price Per Pack
0005-3842 RPSL4H2.5 25 4H2.5 Earth 2 27.90
0045-0436 WIG20/RD 20 10 24.66
0005-3845 RPSL4H25 40 4H25 Earth 2 79.77
0045-0439 WIG20/RD-L 20 10 24.66
0005-3848 RPSL4H4 25 4H4 Earth 2 27.90
0045-0442 WIG20/WE 20 10 24.66 0005-3851 RPSL4H6 32 4H6 Earth 2 45.80
0045-0445 WIG20/WE-L 20 10 24.66
0005-3863 RPSL7H1.5 25 7H1.5 Earth 2 27.90
0005-3866 RPSL7H2.5 25 7H2.5 Earth 2 27.90
Please Note: All prices shown exclude V.A.T.
46
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40 |
Page 41 |
Page 42 |
Page 43 |
Page 44 |
Page 45 |
Page 46 |
Page 47 |
Page 48 |
Page 49 |
Page 50 |
Page 51 |
Page 52 |
Page 53 |
Page 54 |
Page 55 |
Page 56 |
Page 57 |
Page 58 |
Page 59 |
Page 60 |
Page 61 |
Page 62 |
Page 63 |
Page 64 |
Page 65 |
Page 66 |
Page 67 |
Page 68 |
Page 69 |
Page 70 |
Page 71 |
Page 72 |
Page 73 |
Page 74 |
Page 75 |
Page 76 |
Page 77 |
Page 78 |
Page 79 |
Page 80 |
Page 81 |
Page 82 |
Page 83 |
Page 84 |
Page 85 |
Page 86 |
Page 87 |
Page 88 |
Page 89 |
Page 90 |
Page 91 |
Page 92 |
Page 93 |
Page 94 |
Page 95 |
Page 96 |
Page 97 |
Page 98 |
Page 99 |
Page 100 |
Page 101 |
Page 102 |
Page 103 |
Page 104 |
Page 105 |
Page 106 |
Page 107 |
Page 108 |
Page 109 |
Page 110 |
Page 111 |
Page 112 |
Page 113 |
Page 114 |
Page 115 |
Page 116 |
Page 117 |
Page 118 |
Page 119 |
Page 120 |
Page 121 |
Page 122 |
Page 123 |
Page 124 |
Page 125 |
Page 126 |
Page 127 |
Page 128 |
Page 129 |
Page 130 |
Page 131 |
Page 132 |
Page 133 |
Page 134 |
Page 135 |
Page 136 |
Page 137 |
Page 138 |
Page 139 |
Page 140 |
Page 141 |
Page 142 |
Page 143 |
Page 144 |
Page 145 |
Page 146 |
Page 147 |
Page 148 |
Page 149 |
Page 150 |
Page 151 |
Page 152 |
Page 153 |
Page 154 |
Page 155 |
Page 156 |
Page 157 |
Page 158 |
Page 159 |
Page 160 |
Page 161 |
Page 162 |
Page 163 |
Page 164 |
Page 165 |
Page 166 |
Page 167 |
Page 168 |
Page 169 |
Page 170 |
Page 171 |
Page 172 |
Page 173 |
Page 174 |
Page 175 |
Page 176 |
Page 177 |
Page 178 |
Page 179 |
Page 180 |
Page 181 |
Page 182 |
Page 183 |
Page 184 |
Page 185 |
Page 186 |
Page 187 |
Page 188 |
Page 189 |
Page 190 |
Page 191 |
Page 192 |
Page 193 |
Page 194 |
Page 195 |
Page 196 |
Page 197 |
Page 198 |
Page 199 |
Page 200 |
Page 201 |
Page 202 |
Page 203 |
Page 204 |
Page 205 |
Page 206 |
Page 207 |
Page 208 |
Page 209 |
Page 210 |
Page 211 |
Page 212 |
Page 213 |
Page 214 |
Page 215 |
Page 216 |
Page 217 |
Page 218 |
Page 219 |
Page 220 |
Page 221 |
Page 222 |
Page 223 |
Page 224 |
Page 225 |
Page 226 |
Page 227 |
Page 228 |
Page 229 |
Page 230 |
Page 231 |
Page 232 |
Page 233 |
Page 234 |
Page 235 |
Page 236 |
Page 237 |
Page 238 |
Page 239 |
Page 240 |
Page 241 |
Page 242 |
Page 243 |
Page 244 |
Page 245 |
Page 246 |
Page 247 |
Page 248 |
Page 249 |
Page 250 |
Page 251 |
Page 252 |
Page 253 |
Page 254 |
Page 255 |
Page 256 |
Page 257 |
Page 258 |
Page 259 |
Page 260 |
Page 261 |
Page 262 |
Page 263 |
Page 264 |
Page 265 |
Page 266 |
Page 267 |
Page 268 |
Page 269 |
Page 270 |
Page 271 |
Page 272 |
Page 273 |
Page 274 |
Page 275 |
Page 276 |
Page 277 |
Page 278 |
Page 279 |
Page 280 |
Page 281 |
Page 282 |
Page 283 |
Page 284 |
Page 285 |
Page 286 |
Page 287 |
Page 288 |
Page 289 |
Page 290 |
Page 291 |
Page 292 |
Page 293 |
Page 294 |
Page 295 |
Page 296 |
Page 297 |
Page 298 |
Page 299 |
Page 300 |
Page 301 |
Page 302 |
Page 303 |
Page 304 |
Page 305 |
Page 306 |
Page 307 |
Page 308 |
Page 309 |
Page 310 |
Page 311 |
Page 312 |
Page 313 |
Page 314 |
Page 315 |
Page 316 |
Page 317 |
Page 318 |
Page 319 |
Page 320 |
Page 321 |
Page 322 |
Page 323 |
Page 324 |
Page 325 |
Page 326 |
Page 327 |
Page 328 |
Page 329 |
Page 330 |
Page 331 |
Page 332 |
Page 333 |
Page 334 |
Page 335 |
Page 336 |
Page 337 |
Page 338 |
Page 339 |
Page 340 |
Page 341 |
Page 342 |
Page 343 |
Page 344 |
Page 345 |
Page 346 |
Page 347 |
Page 348 |
Page 349 |
Page 350 |
Page 351 |
Page 352 |
Page 353 |
Page 354 |
Page 355 |
Page 356 |
Page 357 |
Page 358 |
Page 359 |
Page 360 |
Page 361 |
Page 362 |
Page 363 |
Page 364 |
Page 365 |
Page 366 |
Page 367 |
Page 368 |
Page 369 |
Page 370 |
Page 371 |
Page 372 |
Page 373 |
Page 374 |
Page 375 |
Page 376 |
Page 377 |
Page 378 |
Page 379 |
Page 380 |
Page 381 |
Page 382 |
Page 383 |
Page 384 |
Page 385 |
Page 386 |
Page 387 |
Page 388 |
Page 389 |
Page 390 |
Page 391 |
Page 392 |
Page 393 |
Page 394 |
Page 395 |
Page 396 |
Page 397 |
Page 398 |
Page 399 |
Page 400 |
Page 401 |
Page 402 |
Page 403 |
Page 404 |
Page 405 |
Page 406 |
Page 407 |
Page 408 |
Page 409 |
Page 410 |
Page 411 |
Page 412 |
Page 413 |
Page 414 |
Page 415 |
Page 416 |
Page 417 |
Page 418 |
Page 419 |
Page 420 |
Page 421 |
Page 422 |
Page 423 |
Page 424 |
Page 425 |
Page 426 |
Page 427 |
Page 428 |
Page 429 |
Page 430 |
Page 431 |
Page 432 |
Page 433 |
Page 434 |
Page 435 |
Page 436 |
Page 437 |
Page 438 |
Page 439 |
Page 440 |
Page 441 |
Page 442 |
Page 443 |
Page 444 |
Page 445 |
Page 446 |
Page 447 |
Page 448 |
Page 449 |
Page 450 |
Page 451 |
Page 452 |
Page 453 |
Page 454 |
Page 455 |
Page 456 |
Page 457 |
Page 458 |
Page 459 |
Page 460 |
Page 461 |
Page 462 |
Page 463 |
Page 464 |
Page 465 |
Page 466 |
Page 467 |
Page 468