WATCH GASKETS Red Gaskets (30 Sizes) ISO Swiss 22342350R 22842400R 23342450R 23842500R 24342550R 24842600R 25342650R 25842700R 26342750R 26842800R
• ISO Swiss
per size)
Code G0690 Description UOM Price Red Gaskets (30 Sizes) ISO Swiss PACK*30 £58.65 Red Gaskets by Size, Cousins 30343150R 30843200R 31343250R 31843300R 33503234R 34003284R 34503334R 35003384R 35503434R 36003484R
• CousinsUK Gaskets
• (C) = Thickness • (D) = Height
Code 17341850R 17841900R 18341950R 18842000R 19342050R 19842100R 20342150R 20842200R 21342250R 21842300R Description
18.50 x 17.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
19.00 x 17.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
19.50 x 18.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
20.00 x 18.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
20.50 x 19.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
21.00 x 19.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
21.50 x 20.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
22.00 x 20.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
22.50 x 21.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
23.00 x 21.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
UOM Price 41504034R PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 £1.50 42004084R £1.50 42504134R £1.50 43004184R £1.50 43504234R £1.50 44004284R £1.50 44504334R £1.50 45004384R £1.50 45504434R £1.50 46004484R £1.50 36503534R 37003584R 37503634R 38003684R 38503734R 39003784R 39503834R 40003884R 40503934R 41003984R 27342850R 27842900R 28342950R 28843000R 29343050R 29843100R
23.50 x 22.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
24.00 x 22.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
24.50 x 23.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
25.00 x 23.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
25.50 x 24.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
26.00 x 24.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
26.50 x 25.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
27.00 x 25.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
27.50 x 26.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
28.00 x 26.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
28.50 x 27.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
29.00 x 27.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
29.50 x 28.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
30.00 x 28.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
30.50 x 29.34 x 0.58 x 0.90mm Cousins
31.00 x 29.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
31.50 x 30.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
32.00 x 30.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
32.50 x 31.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
33.00 x 31.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
33.50 x 32.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
34.00 x 32.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
34.50 x 33.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
35.00 x 33.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
35.50 x 34.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
36.00 x 34.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
36.50 x 35.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
37.00 x 35.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
37.50 x 36.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
38.00 x 36.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
38.50 x 37.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
39.00 x 37.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
39.50 x 38.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
40.00 x 38.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
40.50 x 39.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
41.00 x 39.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
41.50 x 40.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
42.00 x 40.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
42.50 x 41.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
43.00 x 41.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
43.50 x 42.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
44.00 x 42.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
44.50 x 43.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
45.00 x 43.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
45.50 x 44.34 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
46.00 x 44.84 x 0.58 x 0.90mm, Cousins
PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 PACK*3 £1.50 £1.50 £1.50 £1.50 £1.50 £1.50 £1.50 £1.50 £1.50 £1.50 £1.50 £1.50 £1.50 £1.50 £1.50 £1.50 £1.50 £1.50 £1.50 £1.50 £1.95 £1.95 £1.95 £1.95 £1.95 £1.95 £1.95 £1.95 £1.95 £1.95 £1.95 £1.95 £1.95 £1.95 £1.95 £1.95 £1.95 £2.50 £2.50 £2.50 £2.50 £2.50 £2.50 £2.50 £2.50 £2.50
• ISO Swiss Gaskets
• (C) = Thickness • (D) = Height
Code G7336801 G7336802 G7336803 G36413 G36414 G36415 G7336804 G36416 G7336805 G7336806 G36417 G7336807 G7336808 G7336809 G7336810 G7336811 G7336812 G7336813 G36418 G7336814 G36419 G7336815 G7336816 G7336817 G36420 G7336818 G7336819 G7336820 Description
18.50 x 17.34 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
19.00 x 17.84 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
19.50 x 18.34 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
19.80 x 18.68 x 0.56 x 0.78mm, ISO Swiss
19.80 x 18.68 x 0.56 x 0.90mm, ISO Swiss
19.90 x 18.76 x 0.57 x 0.90mm, ISO Swiss
20.00 x 18.84 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
20.00 x 18.88 x 0.56 x 0.75mm, ISO Swiss
20.50 x 19.34 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
21.00 x 19.84 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
21.20 x 20.06 x 0.57 x 0.90mm, ISO Swiss
21.50 x 20.34 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
22.00 x 20.84 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
22.50 x 21.34 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
23.00 x 21.84 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
23.50 x 22.34 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
24.00 x 22.84 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
24.50 x 23.34 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
24.65 x 23.53 x 0.56 x 0.80mm, ISO Swiss
25.00 x 23.84 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
25.30 x 24.00 x 0.65 x 0.80mm, ISO Swiss
25.50 x 24.34 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
26.00 x 24.84 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
26.50 x 25.34 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
26.50 x 25.38 x 0.56 x 0.90mm, ISO Swiss
27.00 x 25.84 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
27.50 x 26.34 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
28.00 x 26.84 x 0.58 x 0.90mm, ISO Swiss
www.COUSINS .COM UOM Price EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH EACH £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 £2.15 Red Gaskets by Size, ISO Swiss
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40 |
Page 41 |
Page 42 |
Page 43 |
Page 44 |
Page 45 |
Page 46 |
Page 47 |
Page 48 |
Page 49 |
Page 50 |
Page 51 |
Page 52 |
Page 53 |
Page 54 |
Page 55 |
Page 56 |
Page 57 |
Page 58 |
Page 59 |
Page 60 |
Page 61 |
Page 62 |
Page 63 |
Page 64 |
Page 65 |
Page 66 |
Page 67 |
Page 68 |
Page 69 |
Page 70 |
Page 71 |
Page 72 |
Page 73 |
Page 74 |
Page 75 |
Page 76 |
Page 77 |
Page 78 |
Page 79 |
Page 80 |
Page 81 |
Page 82 |
Page 83 |
Page 84 |
Page 85 |
Page 86 |
Page 87 |
Page 88 |
Page 89 |
Page 90 |
Page 91 |
Page 92 |
Page 93 |
Page 94 |
Page 95 |
Page 96 |
Page 97 |
Page 98 |
Page 99 |
Page 100 |
Page 101 |
Page 102 |
Page 103 |
Page 104 |
Page 105 |
Page 106 |
Page 107 |
Page 108 |
Page 109 |
Page 110 |
Page 111 |
Page 112 |
Page 113 |
Page 114 |
Page 115 |
Page 116 |
Page 117 |
Page 118 |
Page 119 |
Page 120 |
Page 121 |
Page 122 |
Page 123 |
Page 124 |
Page 125 |
Page 126 |
Page 127 |
Page 128 |
Page 129 |
Page 130 |
Page 131 |
Page 132 |
Page 133 |
Page 134 |
Page 135 |
Page 136 |
Page 137 |
Page 138 |
Page 139 |
Page 140 |
Page 141 |
Page 142 |
Page 143 |
Page 144 |
Page 145 |
Page 146 |
Page 147 |
Page 148 |
Page 149 |
Page 150 |
Page 151 |
Page 152 |
Page 153 |
Page 154 |
Page 155 |
Page 156 |
Page 157 |
Page 158 |
Page 159 |
Page 160 |
Page 161 |
Page 162 |
Page 163 |
Page 164 |
Page 165 |
Page 166 |
Page 167 |
Page 168 |
Page 169 |
Page 170 |
Page 171 |
Page 172 |
Page 173 |
Page 174 |
Page 175 |
Page 176 |
Page 177 |
Page 178 |
Page 179 |
Page 180 |
Page 181 |
Page 182 |
Page 183 |
Page 184 |
Page 185 |
Page 186 |
Page 187 |
Page 188 |
Page 189 |
Page 190 |
Page 191 |
Page 192 |
Page 193 |
Page 194 |
Page 195 |
Page 196 |
Page 197 |
Page 198 |
Page 199 |
Page 200 |
Page 201 |
Page 202 |
Page 203 |
Page 204 |
Page 205 |
Page 206 |
Page 207 |
Page 208 |
Page 209 |
Page 210 |
Page 211 |
Page 212 |
Page 213 |
Page 214