Landscape character receptors Section 4
Section 5 Section 6
Rolling Estate Sandlands / Estate Sandlands
Valley Meadowlands / Rolling Valley Farmlands and Furze
Ancient Rolling Farmlands / Rolling Valley Farmlands and Furze
Sensitivity medium
medium medium
Magnitude of change medium near CCS /
medium to low
medium to high in Fynn Valley / medium to low in remaining areas
Significance Not significant Not significant
Significant in localised areas / not significant in remaining areas
Duration Short-term Short-term Short-term
Section 7
Ancient Rolling Farmlands / Rolling Valley Farmlands and Furze
Section 8 Section 9
Ancient Rolling Farmlands / Rolling Estate Farmlands
Ancient Plateau Claylands / Rolling Valley Farmlands / Valley Meadowlands
Suffolk Coast and Heaths AONB Saltmarsh and Intertidal Flats / Valley Meadowlands / Coastal Levels / Estate Sandlands / Rolling Estate Sandlands / Estate Farmlands
Preliminary Environmental Information May 2014
medium
medium to high in Fynn Valley / medium in localised areas / > medium in remaining areas
medium medium
medium to high / medium
medium to low medium to low
medium to high in localised areas / medium in localised areas / medium to low in remaining areas – as above
East Anglia THREE Offshore Windfarm
Significant in localised areas / not significant in remaining areas
Short-term
Not significant Not significant
Significant in localised areas / not significant in remaining areas – as above
Short-term Short-term Short -term
Appendix 30.1 Summary Tables Page 80
      
      
      
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72  |  
Page 73  |  
Page 74  |  
Page 75  |  
Page 76  |  
Page 77  |  
Page 78  |  
Page 79  |  
Page 80  |  
Page 81  |  
Page 82  |  
Page 83  |  
Page 84  |  
Page 85  |  
Page 86  |  
Page 87  |  
Page 88  |  
Page 89  |  
Page 90  |  
Page 91  |  
Page 92  |  
Page 93  |  
Page 94  |  
Page 95  |  
Page 96