APEM Ltd – EAOW Wintering Bird Surveys: Final Report 411732
6 APPENDIX I: ANNUAL PEAK COUNTS FOR WEBS (2005/06-2009/10) & APEM WINTER 2011/12 SURVEYS FOR CORE COUNT SECTORS
Sector 1 Species
Mute swan
Pink-footed goose
Greylag goose Canada goose
Dark-bellied brent goose
Shelduck Wigeon
Gadwall Teal
Mallard Pintail
Tufted duck Eider
Common scoter
Red-throated diver
Cormorant Little egret
Grey heron Little grebe
Great crested grebe
Water rail Moorhen Coot
Oystercatcher Avocet
Ringed plover Golden plover Grey plover
2005/06 23 (Mar)
0 0
2 (Apr)
(Jan/Mar) 75 (Nov) 0
85 (Jan) 33 (Dec) 2 (Dec)
3 (Oct) 0
0 0
12 (Dec) 3
(Dec/Mar) 6 (Sep) 2 (Mar) 0 0
3 (Mar) 1 (Mar)
14 (Apr)
2006/07 40 (Jan)
0 0
0
50 (Nov) 27 (Nov)
0
36 (Nov) 98 (Jan) 0
(42)
(Dec) 0 0
0
11 (Nov) 7 (Nov)
5 (Sep) 2 (Nov) 0 0 0 0
26 (Apr)
205 (Dec) 240 (Nov) 12 (Mar) 800 (Jan) 425 (Jan)
5 (Nov)
Peak count (and month) 2007/08 14 (Mar)
2008/09 33 (Nov)
35 (Jan) 12 (Jan)
400 (Jan)
(617) (Feb) 287 (Nov) 553 (Dec) 54
85 (Mar) 35 (Mar)
5 (Apr)
172 (Jan) 50 (Jan) 0
0
1 (Feb) 0
0 6 (Mar)
(5) (Nov) 5 (Feb)
0 0 0
2 (Oct) 0
13 (Mar) 210
(Jan/Feb) 3 (Feb)
420 (Jan) 1600 (Dec) 52 (Nov)
300 (Dec) 52
0 0
2009/10 69 (Jan)
0 2 (Mar)
55 (Nov) 18 (Nov) 650 (Jan) 537 (Jan)
120 (Feb) 67 (Jan) 119 (Feb) 147 (Jan)
0 9 (Jan)
39 (Dec) 201 (Jan) 48 (Jan) 2 (Jan)
29 (Dec) 0
0 0
0 0
7 (Jan) 5 (Sep) 2
(Oct/Apr) 0
0 0
1
(Sep/Nov) 0
14 (Feb)
0 0
0
1 (Oct) 7 (Apr) 3 (Oct)
1 (Oct- Jan)
1 (Apr) 1
(Oct/Jan) 0
2 (Oct) 0
12 (Mar)
320 (Dec) 252 (Jan) 0
2120 (Nov) 32 (Mar)
1 (Jan) 1550
(Nov) 63 (Oct)
2011/12 19 (Oct)
0
250 (Nov) 38 (Nov)
358 (Jan) 59 (Feb)
(111) (Feb) 12 (Feb) (15) (Jan) 24 (Feb) 1 (Feb)
0 0
2 (Feb) 0
6 (Jan)
1 (Oct/Nov/ Feb)
2 (Feb) 0
1 (Oct) 1 (Oct) 0 0
11 (Mar) 300 (Nov) 0
61 (Dec) 45 (Dec)
October 2012 – FINAL
      
      
      
Page 1  |  
Page 2  |  
Page 3  |  
Page 4  |  
Page 5  |  
Page 6  |  
Page 7  |  
Page 8  |  
Page 9  |  
Page 10  |  
Page 11  |  
Page 12  |  
Page 13  |  
Page 14  |  
Page 15  |  
Page 16  |  
Page 17  |  
Page 18  |  
Page 19  |  
Page 20  |  
Page 21  |  
Page 22  |  
Page 23  |  
Page 24  |  
Page 25  |  
Page 26  |  
Page 27  |  
Page 28  |  
Page 29  |  
Page 30  |  
Page 31  |  
Page 32  |  
Page 33  |  
Page 34  |  
Page 35  |  
Page 36  |  
Page 37  |  
Page 38  |  
Page 39  |  
Page 40  |  
Page 41  |  
Page 42  |  
Page 43  |  
Page 44  |  
Page 45  |  
Page 46  |  
Page 47  |  
Page 48  |  
Page 49  |  
Page 50  |  
Page 51  |  
Page 52  |  
Page 53  |  
Page 54  |  
Page 55  |  
Page 56  |  
Page 57  |  
Page 58  |  
Page 59  |  
Page 60  |  
Page 61  |  
Page 62  |  
Page 63  |  
Page 64  |  
Page 65  |  
Page 66  |  
Page 67  |  
Page 68  |  
Page 69  |  
Page 70  |  
Page 71  |  
Page 72  |  
Page 73  |  
Page 74  |  
Page 75  |  
Page 76  |  
Page 77  |  
Page 78  |  
Page 79  |  
Page 80  |  
Page 81  |  
Page 82  |  
Page 83  |  
Page 84  |  
Page 85  |  
Page 86  |  
Page 87  |  
Page 88  |  
Page 89  |  
Page 90  |  
Page 91  |  
Page 92  |  
Page 93  |  
Page 94  |  
Page 95  |  
Page 96  |  
Page 97  |  
Page 98  |  
Page 99  |  
Page 100  |  
Page 101  |  
Page 102  |  
Page 103  |  
Page 104  |  
Page 105  |  
Page 106  |  
Page 107  |  
Page 108  |  
Page 109  |  
Page 110  |  
Page 111  |  
Page 112  |  
Page 113  |  
Page 114  |  
Page 115  |  
Page 116  |  
Page 117  |  
Page 118  |  
Page 119  |  
Page 120  |  
Page 121  |  
Page 122  |  
Page 123  |  
Page 124  |  
Page 125  |  
Page 126  |  
Page 127  |  
Page 128  |  
Page 129  |  
Page 130  |  
Page 131  |  
Page 132  |  
Page 133  |  
Page 134  |  
Page 135  |  
Page 136  |  
Page 137  |  
Page 138  |  
Page 139  |  
Page 140  |  
Page 141  |  
Page 142  |  
Page 143  |  
Page 144  |  
Page 145  |  
Page 146  |  
Page 147  |  
Page 148  |  
Page 149  |  
Page 150  |  
Page 151  |  
Page 152  |  
Page 153  |  
Page 154  |  
Page 155  |  
Page 156  |  
Page 157  |  
Page 158  |  
Page 159  |  
Page 160  |  
Page 161  |  
Page 162  |  
Page 163  |  
Page 164  |  
Page 165  |  
Page 166  |  
Page 167  |  
Page 168  |  
Page 169  |  
Page 170  |  
Page 171  |  
Page 172  |  
Page 173  |  
Page 174  |  
Page 175  |  
Page 176  |  
Page 177  |  
Page 178  |  
Page 179  |  
Page 180  |  
Page 181  |  
Page 182  |  
Page 183  |  
Page 184  |  
Page 185  |  
Page 186  |  
Page 187  |  
Page 188  |  
Page 189  |  
Page 190  |  
Page 191  |  
Page 192  |  
Page 193  |  
Page 194  |  
Page 195  |  
Page 196  |  
Page 197  |  
Page 198  |  
Page 199  |  
Page 200  |  
Page 201  |  
Page 202  |  
Page 203  |  
Page 204  |  
Page 205  |  
Page 206  |  
Page 207  |  
Page 208  |  
Page 209  |  
Page 210  |  
Page 211  |  
Page 212  |  
Page 213  |  
Page 214  |  
Page 215  |  
Page 216  |  
Page 217  |  
Page 218  |  
Page 219  |  
Page 220  |  
Page 221  |  
Page 222  |  
Page 223  |  
Page 224  |  
Page 225  |  
Page 226  |  
Page 227  |  
Page 228  |  
Page 229  |  
Page 230  |  
Page 231  |  
Page 232  |  
Page 233  |  
Page 234  |  
Page 235  |  
Page 236  |  
Page 237  |  
Page 238  |  
Page 239  |  
Page 240  |  
Page 241  |  
Page 242  |  
Page 243  |  
Page 244  |  
Page 245  |  
Page 246  |  
Page 247  |  
Page 248  |  
Page 249  |  
Page 250  |  
Page 251  |  
Page 252  |  
Page 253  |  
Page 254  |  
Page 255  |  
Page 256  |  
Page 257  |  
Page 258  |  
Page 259  |  
Page 260  |  
Page 261  |  
Page 262  |  
Page 263  |  
Page 264  |  
Page 265  |  
Page 266  |  
Page 267  |  
Page 268  |  
Page 269  |  
Page 270  |  
Page 271