This page contains a Flash digital edition of a book.
Table 1—Annual salaries ($1,000s) of statisticians in Business, Industry, and Government
Percentiles
n 10 25 50 75 90
Total Respondents 1975 80.0 100.0 124.0 153.0 195.0
Employer Federal Government 406 88.0 104.0 125.0 145.0 160.0
state or Local Government 45 56.0 70.0 80.0 100.0 124.0
For-Profit Business or Industry 1182 87.0 103.0 126.0 159.0 200.0
Non-Profit Organization 199 68.0 81.0 106.0 135.0 191.0
self Employed or Private Consultant 103 60.0 100.0 150.0 200.0 280.0
Other 35 73.0 90.0 120.0 140.0 160.0
Geographic south Atlantic (DE, DC, GA, FL, MD, NC, sC, VA, WV) 664 86.0 105.0 127.0 153.0 177.0
Region
Middle Atlantic (NJ, NY, PA) 372 95.0 111.5 138.0 173.0 212.0
East North Central (IL, IN, MI, OH, WI) 211 73.0 93.0 115.0 141.0 182.0
Pacific (AK, CA, HI, OR, WA) 266 80.0 102.0 127.0 157.0 215.0
New England (CT, MA, ME, NH, RI, VT) 123 85.0 103.0 130.0 175.0 225.0
West North Central (IA, Ks, MN, MO, ND, NE, sD) 124 73.0 84.0 109.5 130.5 160.0
Other (states not listed above) 206 68.0 85.0 105.0 130.0 165.0
Managerial Yes 801 95.0 120.0 146.0 175.0 220.0
Responsibility
No 1166 75.0 93.0 112.5 133.0 160.0
Gender Female 610 75.0 93.0 113.0 140.0 167.0
Male 1358 85.0 104.0 129.0 160.0 200.0
Highest Degree Bachelor’s 50 60.5 71.0 110.0 140.0 162.5
Master’s 818 72.0 88.0 110.0 134.0 163.0
Doctorate 1106 95.0 111.0 134.0 165.0 213.0
Years of Experience 0–2 64 55.0 62.0 75.0 91.0 98.0
3–5 167 63.0 78.0 94.0 105.0 121.0
6–10 285 78.0 90.0 105.0 123.0 138.0
11–15 281 88.0 103.0 124.0 145.0 168.0
16–25 445 91.0 110.0 130.0 161.0 208.0
26+ 573 99.0 120.0 145.0 175.0 225.0
Application Area or Pharmaceuticals 647 93.0 110.0 132.0 170.0 217.0
Type of Job
Other Medical/ Health-Related 389 74.0 88.0 115.0 140.0 171.0
General Consulting 233 84.0 101.0 126.0 152.0 200.0
surveys/Marketing 110 75.0 104.0 126.5 150.0 180.0
Other 590 76.0 95.0 120.0 150.0 175.0
6 AMsTAT NEWs OCTObER 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100
Produced with Yudu - www.yudu.com