I II
www.bienvenidoabordo.com.ar
Tablas de marea / Abril 2012 PREDICCIONES DE LAS PLEAMARES Y BAJAMARES
DIA HORA h mi
Puerto de Buenos Aires (Dársena F) DIA
ALT m
1 0123 0,95 D 0743 0,55 1321 1,07 2037 0,57
2 0204 0,92 L 0836 0,53 1427 1,09 2141 0,60
3 0256 0,91 MA 0938 0,50 1541 1,12 2254 0,63
4 0358 0,93 MI 1044 0,47 1652 1,19
5 0008 0,63 J 0459 0,97 1152 0,43 1756 1,26
6 0113 0,63 V 0554 1,04 1300 0,39 1853 1,33
7 0209 0,62 S 0645 1,12 1406 0,35 1949 1,36
8 0300 0,62 D 0733 1,21 1510 0,32 2046 1,36
9 0348 0,62 L 0821 1,28 1612 0,31 2147 1,33
10 0435 0,62 MA 0913 1,34 1713 0,31 2250 1,28
11 0523 0,61 MI 1010 1,37 1814 0,33 2351 1,22
12 0612 0,59 J 1114 1,38 1916 0,36
13 0047 1,15 V 0703 0,57 1223 1,36 2020 0,41
14 0141 1,08 S 0759 0,54 1335 1,32 2126 0,47
15 0236 1,01 D 0900 0,51 1452 1,27 2234 0,52
HORA ALT h mi m
16 0335 0,95 L 1005 0,49 1619 1,22 2343 0,55
17 0444 0,92 MA 1112 0,46 1744 1,20
18 0048 0,58 MI 0553 0,92 1218 0,44 1851 1,20
19 0142 0,59 J 0646 0,93 1317 0,43 1944 1,18
20 0222 0,61 V 0724 0,96 1409 0,42 2027 1,16
21 0249 0,61 S 0751 1,00 1454 0,43 2100 1,13
22 0314 0,60 D 0815 1,04 1533 0,44 2127 1,10
23 0342 0,59 L 0841 1,08 1609 0,45 2153 1,06
24 0411 0,58 MA 0910 1,11 1642 0,45 2219 1,02
25 0438 0,57 MI 0940 1,13 1713 0,45 2245 0,98
26 0503 0,55 J 1012 1,13 1744 0,46 2310 0,95
27 0524 0,53 V 1046 1,13 1815 0,46 2336 0,91
28 0550 0,50 S 1121 1,12 1849 0,47
29 0008 0,88 D 0626 0,47 1202 1,12 1930 0,49
30 0046 0,86 L 0711 0,45 1253 1,13 2020 0,51
DIA HORA h mi
San Fernando ALT
m
1 0131 0,93 D 0904 0,57 1422 1,15 2142 0,63
2 0206 0,89 L 0947 0,53 1534 1,14 2251 0,67
3 0259 0,87 MA 1037 0,48 1656 1,15
4 0010 0,69 MI 0412 0,86 1136 0,43 1809 1,18
5 0124 0,69 J 0528 0,90 1243 0,38 1910 1,22
6 0224 0,67 V 0632 0,97 1352 0,32 2004 1,25
7 0315 0,65 S 0728 1,06 1457 0,28 2055 1,28
8 0402 0,64 D 0821 1,17 1557 0,25 2144 1,28
9 0447 0,62 L 0914 1,28 1655 0,25 2233 1,26
10 0532 0,61 MA 1007 1,36 1753 0,28 2323 1,21
11 0618 0,59 MI 1101 1,41 1850 0,33
12 0017 1,14 J 0704 0,57 1159 1,42 1950 0,40
13 0117 1,06 V 0753 0,56 1302 1,40 2054 0,47
14 0228 0,98 S 0844 0,54 1414 1,35 2203 0,53
15 0341 0,93 D 0939 0,52 1535 1,30 2321 0,57
DIA La Plata
HORA ALT h mi m
L 1039 0,50 1653 1,26
16 0445 0,89
17 0040 0,58 MA 0539 0,89 1143 0,48 1802 1,23
18 0145 0,57 MI 0626 0,90 1249 0,45 1900 1,20
19 0233 0,57 J 0708 0,93 1351 0,42 1952 1,17
20 0311 0,58 V 0748 0,98 1445 0,41 2038 1,14
21 0342 0,60 S 0825 1,03 1531 0,41 2121 1,11
22 0409 0,61 D 0900 1,09 1612 0,42 2201 1,08
23 0434 0,62 L 0933 1,14 1647 0,44 2239 1,04
24 0500 0,62 MA 1004 1,18 1721 0,46 2315 1,01
25 0529 0,61 MI 1033 1,21 1755 0,48 2343 0,96
26 0600 0,59 J 1103 1,23 1830 0,49 2348 0,91
27 0633 0,58 V 1136 1,24 1909 0,50 2348 0,87
28 0709 0,56 S 1214 1,24 1952 0,51
29 0011 0,84 D 0747 0,53 1259 1,22 2039 0,52
30 0048 0,82 L 0828 0,49 1351 1,20 2132 0,54
DIA HORA h mi
ALT m
1 0537 0,50 D 1112 0,96 1840 0,50
2 0003 0,78 L 0624 0,44 1230 0,97 1937 0,56
3 0041 0,80 MA 0717 0,40 1348 1,02 2052 0,62
4 0130 0,85 MI 0818 0,39 1457 1,10 2218 0,66
5 0226 0,91 J 0932 0,40 1559 1,19 2321 0,67
6 0326 1,00 V 1050 0,42 1654 1,26
7 0010 0,65 S 0427 1,11 1157 0,44 1746 1,30
8 0054 0,63 D 0526 1,22 1258 0,45 1840 1,29
9 0136 0,61 L 0622 1,32 1356 0,44 1939 1,25
10 0219 0,61 MA 0715 1,39 1454 0,42 2044 1,18
11 0304 0,61 MI 0807 1,41 1555 0,38 2155 1,09
12 0352 0,62 J 0900 1,38 1656 0,36 2308 1,01
13 0446 0,61 V 1002 1,30 1800 0,36
14 0017 0,95 S 0547 0,58 1123 1,19 1905 0,40
15 0118 0,90 D 0656 0,53 1301 1,10 2016 0,46
DIA
HORA ALT h mi m
L 0809 0,45 1433 1,06 2130 0,53
16 0212 0,88
17 0259 0,88 MA 0920 0,37 1553 1,06 2235 0,59
18 0342 0,92 MI 1022 0,32 1656 1,08 2322 0,63
19 0422 0,98 J 1113 0,31 1738 1,09 2357 0,67
20 0502 1,05 V 1157 0,36 1809 1,09
21 0022 0,69 S 0540 1,12 1237 0,44 1835 1,08
22 0042 0,70 D 0615 1,16 1314 0,53 1903 1,07
23 0100 0,69 L 0646 1,18 1349 0,59 1935 1,03
24 0123 0,68 MA 0711 1,18 1423 0,61 2011 0,99
25 0152 0,67 MI 0732 1,16 1458 0,59 2049 0,93
26 0227 0,64 J 0755 1,13 1535 0,54 2125 0,86
27 0305 0,59 V 0824 1,09 1613 0,48 2154 0,80
28 0346 0,52 S 0905 1,05 1655 0,44 2219 0,76
29 0430 0,45 D 0957 1,00 1738 0,41 2246 0,73
30 0515 0,37 L 1100 0,96 1827 0,42 2323 0,72
Tablas de Marea
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40