Cidades
Conforme Pazzini, no ranking de cidades, um fenômeno
que vem sendo observado há alguns anos continuou acon-
tecendo em 2009: a perda de participação das capitais para
cidades menores. “Em 2001 as capitais eram responsáveis
por 37,4% do consumo brasileiro. Em 2008 foram respon-
sáveis por 32,4 % e em 2009 serão responsáveis por 32,0%
do consumo nacional”, indica o consultor.
Ele explica que a maior pulverização do potencial se
relaciona com o deslocamento das empresas e também
com a busca de menores custos e melhores condições de
vida por parte da população. “Este fenômeno é decorrente
da abertura de novas empresas fora das capitais, devido
aos custos de implantação e manutenção, além do fato de
a população procurar por locais com melhor qualidade de
Em 2001 as capitais eram responsáveis por 37,4% do consumo brasileiro. Em
vida e menores custos de moradia”. 2009 serão responsáveis por 32,0%
RANKING ESTADOS – POTENCIAL MOBILIÁRIOS E ARTIGOS DO LAR
Unidade federativa (UF) Região*
Posição ranking Potencial de consumo 2008 R$ Posição ranking Potencial de consumo 2009 R$
2008 (IPC**) 2009 (IPC**)
São Paulo | SP SE 1º 9.562.449.963 (29,03%) 1º 10.081.602.703 (28,23%)
Rio de Janeiro | RJ SE 2º 3.407.975.921 (10,35%) 2º 3.647.941.282 (10,21%)
Minas Gerais | MG SE 3º 3.185.275.336 (9,67%) 3º 3.512.680.686 (9,84%)
Paraná | PR S 4º 2.295.459.683 (6,97%) 4º 2.438.961.524 (6,83%)
Rio Grande do Sul | RS S 5º 2.108.850.149 (6,40%) 5º 2.212.443.579 (6,20%)
Bahia | BA NE 6º 1.804.608.246 (5,48%) 6º 2.005.078.140 (5,61%)
Pernambuco | PE NE 8º 1.268.502.476 (3,85%) 7º 1.391.289.533 (3,90%) Ï
Santa Catarina | SC S 7º 1.325.375.318 (4,02%) 8º 1.370.309.369 (3,84%) Ð
Ceará | CE NE 9º 1.001.858.015 (3,04%) 9º 1.147.550.223 (3,21%)
Goiás | GO CO 10º 983.996.440 (2,99%) 10º 1.078.097.415 (3,02%)
Pará | PA N 11º 885.117.880 (2,69%) 11º 1.051.698.060 (2,94%)
Espírito Santo | ES SE 12º 663.967.504 (2,02%) 12º 727.343.577 (2,04%)
Maranhão | MA NE 13º 567.504.480 (1,72%) 13º 661.728.690 (1,85%)
Distrito Federal | DF CO 14º 525.801.676 (1,60%) 14º 562.346.197 (1,57%)
Paraíba | PB NE 15º 453.858.256 (1,38%) 15º 556.039.744 (1,56%)
Mato Grosso | MT CO 16º 439.476.510 (1,33%) 16º 474.685.041 (1,33%)
Rio Grande do Norte | RN NE 18º 354.218.639 (1,07%) 17º 410.726.867 (1,15%) Ï
Alagoas | AL NE 19º 348.990.448 (1,06%) 18º 395.880.685 (1,11%) Ï
Mato Grosso do Sul | MS CO 17º 361.797.265 (1,10%) 19º 390.157.486 (1,09%) Ð
Piauí | PI NE 20º 313.233.995 (0,95%) 20º 379.585.243 (1,06%)
Amazonas | AM N 21º 311.400.408 (0,94%) 21º 350.674.452 (0,98%)
Sergipe | SE NE 22º 224.777.813 (0,68%) 22º 247.025.855 (0,69%)
Rondônia | RO N 23º 201.705.246 (0,61%) 23º 223.543.796 (0,63%)
Tocantins | TO N 24º 129.805.596 (0,39%) 24º 149.616.463 (0,42%)
Amapá | AP N 26º 74.618.427 (0,23%) 25º 93.566.620 (0,26%)
Acre | AC N 25º 82.001.163 (0,25%) 26º 87.795.801 (0,25%)
Roraima | RR N 27º 57.697.759 (0,17%) 27º 64.713.153 (0,18%)
* Regiões: Sudeste (SE), Sul (S), Nordeste (NE), Centro-Oeste (CE), Norte (N)
** IPC = Índice Potencial de Consumo | Potencial mobiliários e artigos do lar total Brasil 2008 (R$ 32,940 bilhões = 100) e 2009 (R$ 35,713 bilhões = 100)
Cotações dólar: 2008 (R$ 1,75); 2009 (R$ 2,31)
Fontes: Brasil em Foco 2008 e 2009 | Target Marketing abr. 2009
40 MÓVEIS DE VALOR 87 • JUNHO 2009
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40 |
Page 41 |
Page 42 |
Page 43 |
Page 44 |
Page 45 |
Page 46 |
Page 47 |
Page 48 |
Page 49 |
Page 50 |
Page 51 |
Page 52 |
Page 53 |
Page 54 |
Page 55 |
Page 56 |
Page 57 |
Page 58 |
Page 59 |
Page 60 |
Page 61 |
Page 62 |
Page 63 |
Page 64 |
Page 65 |
Page 66 |
Page 67 |
Page 68 |
Page 69 |
Page 70 |
Page 71 |
Page 72 |
Page 73 |
Page 74 |
Page 75 |
Page 76 |
Page 77 |
Page 78 |
Page 79 |
Page 80 |
Page 81 |
Page 82 |
Page 83 |
Page 84 |
Page 85 |
Page 86 |
Page 87 |
Page 88 |
Page 89 |
Page 90 |
Page 91 |
Page 92 |
Page 93 |
Page 94 |
Page 95 |
Page 96 |
Page 97 |
Page 98 |
Page 99 |
Page 100