This page contains a Flash digital edition of a book.
319 Rancho Del Oro Station to Quarry Creek via MiraCosta College
Saturday, Sunday & Holidays Saturday, Sunday & Holidays
Southbound to Quarry Creek Northbound to Rancho Del Oro




&

Oro



&

&



Bl.

Oro
as

Dr.
as

Del

Way
Rd.

Creek
Rd.

Dr.

Creek

Way
Del

Vista

Vista
Starts Route Rancho Station MiraCosta College Thunder & Marron Quarry Center Marron Quarry Center Thunder & MiraCosta College Oceanside Rancho Continues Route
1 2 3 4 4 3 2 1
318 6:19 6:23 6:30 6:37 6:20 6:25 6:33 6:38 317
317 6:49 6:53 7:00 7:07 6:50 6:55 7:03 7:08 318
318 7:19 7:23 7:30 7:37 7:20 7:25 7:33 7:38 317
317 7:49 7:53 8:00 8:07 7:50 7:55 8:03 8:08 318
318 8:19 8:23 8:30 8:37 8:20 8:25 8:33 8:38 317
317 8:49 8:53 9:00 9:07 8:50 8:55 9:03 9:08 318
318 9:19 9:23 9:30 9:37 9:20 9:25 9:33 9:38 317
317 9:49 9:53 10:00 10:07 9:50 9:55 10:03 10:08 318
318 10:19 10:23 10:30 10:37 10:20 10:25 10:33 10:38 317
317 10:49 10:53 11:00 11:07 10:50 10:55 11:03 11:08 318
318 11:19 11:23 11:30 11:37 11:20 11:25 11:33 11:38 317
317 11:49 11:53 12:00 12:07 11:50 11:55 12:03 12:08 318
318 12:19 12:23 12:30 12:37 12:20 12:25 12:33 12:38 317
317 12:49 12:53 1:00 1:07 12:50 12:55 1:03 1:08 318
318 1:19 1:23 1:30 1:37 1:20 1:25 1:33 1:38 317
317 1:49 1:53 2:00 2:07 1:50 1:55 2:03 2:08 318
318 2:19 2:23 2:30 2:37 2:20 2:25 2:33 2:38 317
317 2:49 2:53 3:00 3:07 2:50 2:55 3:03 3:08 318
318 3:19 3:23 3:30 3:37 3:20 3:25 3:33 3:38 317
317 3:49 3:53 4:00 4:07 3:50 3:55 4:03 4:08 318
318 4:19 4:23 4:30 4:37 4:20 4:25 4:33 4:38 317
317 4:49 4:53 5:00 5:07 4:50 4:55 5:03 5:08 318
318 5:19 5:23 5:30 5:37 5:20 5:25 5:33 5:38 317
317 5:49 5:53 6:00 6:07 5:50 5:55 6:03 6:08 318
318 6:19 6:23 6:30 6:37 6:20 6:25 6:33 6:38 317
317 6:49 6:53 7:00 7:07 6:50 6:55 7:03 7:08 318
318 7:19 7:23 7:30 7:37 7:20 7:25 7:33 7:38 317
317 7:49 7:53 8:00 8:07 7:50 7:55 8:03 8:08 318
318 8:19 8:23 8:30 8:37 8:20 8:25 8:33 8:38 317
317 8:49 8:53 9:00 9:07 8:50 8:55 9:03 9:08 318
318 9:19 9:23 9:30 9:37 9:20 9:25 9:33 9:38 317
317 9:49 9:53 10:00 10:07
Quarry Creek Plaza,
Oceanside
44
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100
Produced with Yudu - www.yudu.com