318 Oceanside to Rancho Del Oro Station via Oceanside Bl.
Monday - Friday Monday - Friday
Eastbound to Rancho Del Oro Westbound to Oceanside
&
Bl.
Bl.
Oro
St.
Real
Oro
as
Route
Bl.
Real
Bl.
St.
Bl.
Center
Hwy.
Del
as
Del
Hwy.
Center
Coast
Crouch
Camino
Camino
Crouch
Coast
Oceanside Transit Oceanside & Oceanside & El Station Rancho Station Continues Route Starts Oceanside Rancho El Station Oceanside & Oceanside & Oceanside Transit
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
4:44 4:49 4:54 5:00 5:08 319 319 5:19 5:24 5:29 5:34 5:39
5:44 5:49 5:54 6:00 6:08 319 319 6:19 6:24 6:29 6:34 6:39
6:44 6:49 6:54 7:00 7:08 319 319 7:19 7:24 7:29 7:34 7:39
7:44 7:49 7:54 8:00 8:08 319 319 8:19 8:24 8:29 8:34 8:39
8:44 8:49 8:54 9:00 9:08 319 319 9:19 9:24 9:29 9:34 9:39
9:44 9:49 9:54 10:00 10:08 319 319 10:19 10:24 10:29 10:34 10:39
10:44 10:49 10:54 11:00 11:08 319 319 11:19 11:24 11:29 11:34 11:39
11:44 11:49 11:54 12:00 12:08 319 319 12:19 12:24 12:29 12:34 12:39
12:44 12:49 12:54 1:00 1:08 319 319 1:19 1:24 1:29 1:34 1:39
1:44 1:49 1:54 2:00 2:08 319 319 2:19 2:24 2:29 2:34 2:39
2:44 2:49 2:54 3:00 3:08 319 319 3:19 3:24 3:29 3:34 3:39
3:44 3:49 3:54 4:00 4:08 319 319 4:19 4:24 4:29 4:34 4:39
4:44 4:49 4:54 5:00 5:08 319 319 5:19 5:24 5:29 5:34 5:39
5:44 5:49 5:54 6:00 6:08 319 319 6:19 6:24 6:29 6:34 6:39
6:44 6:49 6:54 7:00 7:08 319 319 7:19 7:24 7:29 7:34 7:39
7:44 7:49 7:54 8:00 8:08 319 319 8:19 8:24 8:29 8:34 8:39
8:44 8:49 8:54 9:00 9:08 319 319 9:19 9:24 9:29 9:34 9:39
Saturday, Sunday & Holidays Saturday, Sunday & Holidays
Eastbound to Rancho Del Oro Westbound to Oceanside
&
Oro
Bl.
Oro
Bl.
St.
Real
as
Route
Bl.
Real
Bl.
St.
Bl.
Center
Hwy.
Del
as
Del
Hwy.
Center
Coast
Crouch
Camino
Camino
Crouch
Coast
Oceanside Transit Oceanside & Oceanside & El Station Rancho Station Continues Route Starts Oceanside Rancho El Station Oceanside & Oceanside & Oceanside Transit
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
5:44 5:49 5:54 6:00 6:08 319 319 7:19 7:24 7:29 7:34 7:39
6:44 6:49 6:54 7:00 7:08 319 319 8:19 8:24 8:29 8:34 8:39
7:44 7:49 7:54 8:00 8:08 319 319 9:19 9:24 9:29 9:34 9:39
8:44 8:49 8:54 9:00 9:08 319 319 10:19 10:24 10:29 10:34 10:39
9:44 9:49 9:54 10:00 10:08 319 319 11:19 11:24 11:29 11:34 11:39
10:44 10:49 10:54 11:00 11:08 319 319 12:19 12:24 12:29 12:34 12:39
11:44 11:49 11:54 12:00 12:08 319 319 1:19 1:24 1:29 1:34 1:39
12:44 12:49 12:54 1:00 1:08 319 319 2:19 2:24 2:29 2:34 2:39
1:44 1:49 1:54 2:00 2:08 319 319 3:19 3:24 3:29 3:34 3:39
2:44 2:49 2:54 3:00 3:08 319 319 4:19 4:24 4:29 4:34 4:39
3:44 3:49 3:54 4:00 4:08 319 319 5:19 5:24 5:29 5:34 5:39
4:44 4:49 4:54 5:00 5:08 319 319 6:19 6:24 6:29 6:34 6:39
5:44 5:49 5:54 6:00 6:08 319 319 7:19 7:24 7:29 7:34 7:39
6:44 6:49 6:54 7:00 7:08 319 319 8:19 8:24 8:29 8:34 8:39
7:44 7:49 7:54 8:00 8:08 319 319 9:19 9:24 9:29 9:34 9:39
8:44 8:49 8:54 9:00 9:08 319
41
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40 |
Page 41 |
Page 42 |
Page 43 |
Page 44 |
Page 45 |
Page 46 |
Page 47 |
Page 48 |
Page 49 |
Page 50 |
Page 51 |
Page 52 |
Page 53 |
Page 54 |
Page 55 |
Page 56 |
Page 57 |
Page 58 |
Page 59 |
Page 60 |
Page 61 |
Page 62 |
Page 63 |
Page 64 |
Page 65 |
Page 66 |
Page 67 |
Page 68 |
Page 69 |
Page 70 |
Page 71 |
Page 72 |
Page 73 |
Page 74 |
Page 75 |
Page 76 |
Page 77 |
Page 78 |
Page 79 |
Page 80 |
Page 81 |
Page 82 |
Page 83 |
Page 84 |
Page 85 |
Page 86 |
Page 87 |
Page 88 |
Page 89 |
Page 90 |
Page 91 |
Page 92 |
Page 93 |
Page 94 |
Page 95 |
Page 96 |
Page 97 |
Page 98 |
Page 99 |
Page 100